GASTOS 2024
11.843.692,49 €
Gastos
Política | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
32. Educación | 2.203.675,42 € | 18,61 % | trending_up |
92. Servicios de carácter general | 1.558.997,68 € | 13,16 % | trending_up |
16. Bienestar comunitario | 1.380.800,00 € | 11,66 % | trending_up |
15. Vivienda y urbanismo | 1.252.788,33 € | 10,58 % | trending_up |
13. Seguridad y movilidad ciudadana | 1.250.590,74 € | 10,56 % | trending_down |
34. Deporte | 924.561,80 € | 7,81 % | trending_up |
33. Cultura | 840.430,85 € | 7,10 % | trending_down |
93. Administración financiera y tributaria | 588.645,19 € | 4,97 % | trending_up |
45. Infraestructuras | 525.372,33 € | 4,44 % | trending_up |
91. Órganos de gobierno | 365.045,26 € | 3,08 % | trending_up |
01. Deuda Pública | 298.857,00 € | 2,52 % | trending_up |
17. Medioambiente | 246.939,88 € | 2,08 % | trending_down |
23. Servicios sociales y promoción social | 227.648,21 € | 1,92 % | trending_up |
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 125.405,61 € | 1,06 % | trending_down |
31. Sanidad | 31.934,19 € | 0,27 % | trending_down |
49. Otras actuaciones de carácter económico | 14.000,00 € | 0,12 % | trending_down |
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 8.000,00 € | 0,07 % | trending_down |
Total | 11.843.692,49 € |
32. Educación
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 2.192.875,42 € | 99,51 % | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 6.000,00 € | 0,27 % | trending_up |
326. Servicios complementarios de educación | 4.800,00 € | 0,22 % | trending_up |
Total | 2.203.675,42 € |
92. Servicios de carácter general
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
920. Administración General | 1.389.283,59 € | 89,11 % | trending_up |
925. Atención a los ciudadanos | 151.286,71 € | 9,70 % | trending_up |
924. Participación ciudadana | 18.427,38 € | 1,18 % | trending_down |
Total | 1.558.997,68 € |
16. Bienestar comunitario
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 635.000,00 € | 45,99 % | trending_up |
165. Alumbrado público | 370.000,00 € | 26,80 % | trending_down |
163. Limpieza viaria | 360.300,00 € | 26,09 % | trending_up |
160. Alcantarillado | 15.000,00 € | 1,09 % | trending_up |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 500,00 € | 0,04 % | trending_down |
Total | 1.380.800,00 € |
15. Vivienda y urbanismo
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
151. Urbanismo | 947.335,29 € | 75,62 % | trending_up |
153. Acceso a la vivienda | 166.300,00 € | 13,27 % | trending_down |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 139.153,04 € | 11,11 % | trending_up |
Total | 1.252.788,33 € |
13. Seguridad y movilidad ciudadana
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
132. Seguridad y Orden Público | 941.055,50 € | 75,25 % | trending_down |
135. Servicio de extinción de incendios | 199.285,00 € | 15,94 % | trending_down |
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 100.250,24 € | 8,02 % | trending_down |
134. Protección civil | 10.000,00 € | 0,80 % | trending_down |
Total | 1.250.590,74 € |
34. Deporte
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 633.529,98 € | 68,52 % | trending_down |
342. Instalaciones deportivas | 291.031,82 € | 31,48 % | trending_up |
Total | 924.561,80 € |
33. Cultura
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
334. Promoción cultural | 300.060,82 € | 35,70 % | trending_down |
337. Ocio y tiempo libre | 280.290,03 € | 33,35 % | trending_up |
338. Fiestas populares y festejos | 137.450,00 € | 16,35 % | trending_up |
332. Bibliotecas y Archivos | 99.630,00 € | 11,85 % | trending_down |
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 23.000,00 € | 2,74 % | trending_down |
Total | 840.430,85 € |
93. Administración financiera y tributaria
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 330.000,00 € | 56,06 % | trending_flat |
931. Política económica y fiscal | 258.645,19 € | 43,94 % | trending_up |
Total | 588.645,19 € |
45. Infraestructuras
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
450. Administración General de Infraestructuras | 525.372,33 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 525.372,33 € |
91. Órganos de gobierno
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
912. Órganos de gobierno | 365.045,26 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 365.045,26 € |
01. Deuda Pública
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
011. Deuda Pública | 298.857,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 298.857,00 € |
17. Medioambiente
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
170. Administración general del medio ambiente | 162.939,88 € | 65,98 % | trending_down |
171. Parques y jardines | 84.000,00 € | 34,02 % | trending_down |
Total | 246.939,88 € |
23. Servicios sociales y promoción social
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
231. Acción social | 227.648,21 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 227.648,21 € |
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
432. Ordenación y promoción turística | 115.405,61 € | 92,03 % | trending_down |
433. Desarrollo empresarial | 10.000,00 € | 7,97 % | trending_up |
Total | 125.405,61 € |
31. Sanidad
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
311. Protección de la salubridad pública | 31.934,19 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 31.934,19 € |
49. Otras actuaciones de carácter económico
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
491. Sociedad de la información | 14.000,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 14.000,00 € |
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 8.000,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 8.000,00 € |
323. Promoción educativa
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) | 1.298.000,00 € |
13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 286.367,65 € |
16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 113.749,12 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 94.900,00 € |
13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 78.150,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 64.360,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 54.800,00 € |
22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING EI) | 50.000,00 € |
61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 30.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 20.000,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 20.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 15.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8.340,00 € |
22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 8.000,00 € |
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 6.000,00 € |
13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 5.258,65 € |
63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS | 5.000,00 € |
22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 5.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 € |
22101. AGUA | 3.500,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € |
22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.200,00 € |
21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € |
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € |
22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 1.000,00 € |
22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 € |
22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € |
22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 1.000,00 € |
15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 700,00 € |
22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS | 500,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € |
22109. SUMINISTROS | 500,00 € |
20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 450,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 300,00 € |
22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 200,00 € |
22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 100,00 € |
Total | 2.192.875,42 € |
324. Servicios complementarios de educación
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
48904. TRANSFERENCIA AMPA IES GUADARRAMA | 5.000,00 € |
48905. TRANSFERENCIAS AMPA COLEGIO EDUCACION ESPECIAL MIGUEL HERNANDEZ, COLMENAR VIEJO | 1.000,00 € |
Total | 6.000,00 € |
326. Servicios complementarios de educación
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.800,00 € |
Total | 4.800,00 € |
920. Administración General
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 490.968,13 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 195.244,49 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 127.552,01 € |
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 88.121,63 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 61.110,96 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 41.160,00 € |
22712. ASESORIA JURIDICA | 36.331,92 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 34.589,20 € |
22200. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 30.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 30.000,00 € |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.567,38 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.089,57 € |
22719. SERVICIO DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA | 18.000,00 € |
12000. SUELDOS GRUPO A1 | 17.561,21 € |
13002. Otras remuneraciones | 17.434,09 € |
83000. PRESTAMOS REINTEGRABLES A EMPLEADOS | 15.000,00 € |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 13.607,76 € |
22201. COMUNICACIONES POSTALES | 13.000,00 € |
22701. Seguridad.SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 12.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 10.820,24 € |
12004. SUELDOS GRUPO C2 | 10.025,05 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10.000,00 € |
22603. Publicación en Diarios Oficiales | 10.000,00 € |
22607. Oposiciones y pruebas selectivas | 10.000,00 € |
22610. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y OTRAS | 10.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 10.000,00 € |
15000. PRODUCTIVIDAD | 6.000,00 € |
22000. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 3.500,00 € |
12006. TRIENIOS | 3.379,95 € |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 3.000,00 € |
22002. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 € |
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS | 2.500,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € |
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 2.000,00 € |
22101. AGUA | 1.200,00 € |
22003. ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 1.020,00 € |
22500. Tributos estatales | 1.000,00 € |
16300. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL | 500,00 € |
23010. Del personal directivo.DIETAS | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
Total | 1.389.283,59 € |
925. Atención a los ciudadanos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22621. PROGRAMA EUROPEO ESEMBLE | 55.500,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 41.355,26 € |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 20.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 13.721,45 € |
22100. Energía eléctrica | 12.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.210,00 € |
22101. Agua | 1.500,00 € |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 1.000,00 € |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 800,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 700,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € |
Total | 151.286,71 € |
924. Participación ciudadana
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 2.000,00 € |
22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 1.427,38 € |
Total | 18.427,38 € |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 380.000,00 € |
22700. Recogida de residuos.Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 230.000,00 € |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 20.000,00 € |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 3.000,00 € |
22619. Gestión de residuos sólidos urbanos. PROYECTOS COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO | 2.000,00 € |
Total | 635.000,00 € |
165. Alumbrado público
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 285.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 65.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 15.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 3.000,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 2.000,00 € |
Total | 370.000,00 € |
163. Limpieza viaria
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22700. Limpieza y Aseo.CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 360.000,00 € |
22199. Otros suministros | 300,00 € |
Total | 360.300,00 € |
160. Alcantarillado
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 10.000,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € |
Total | 15.000,00 € |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 500,00 € |
Total | 500,00 € |
151. Urbanismo
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
60003. PARQUE DUQUE DEL INFANTADO | 927.035,29 € |
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 € |
Total | 947.335,29 € |
153. Acceso a la vivienda
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
60102. Pavimentación de vías públicas. PIR ACONDICIONAMIENTO ZONA ERMITA | 100.000,00 € |
61101. Pavimentación de vías públicas. PIR ADOQUINADO PLAZA | 50.000,00 € |
21001. Pavimentación de vías públicas. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 15.000,00 € |
22109. Pavimentación de vías públicas. SUMINISTROS | 500,00 € |
62500. Pavimentación de vías públicas. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
62300. Pavimentación de vías públicas. MAQUINARIA | 300,00 € |
Total | 166.300,00 € |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 42.165,00 € |
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.358,72 € |
12000. SUELDOS GRUPO A1 | 17.561,21 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.227,55 € |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 14.641,16 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 14.019,45 € |
12006. TRIENIOS | 3.379,95 € |
22002. Material, informático no inventariable | 2.100,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 1.650,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € |
Total | 139.153,04 € |
132. Seguridad y Orden Público
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 339.455,50 € |
16000. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 230.000,00 € |
12004. Sueldos del Grupo C2 | 95.633,00 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.820,00 € |
12003. Sueldos del Grupo C1 | 59.137,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 40.000,00 € |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 28.750,00 € |
12006. TRIENIOS | 26.460,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 14.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.500,00 € |
15000. PRODUCTIVIDAD | 6.000,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 4.000,00 € |
16200. Formación y perfeccionamiento del personal | 1.000,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1.000,00 € |
22199. Otros suministros | 1.000,00 € |
23300. OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 250,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € |
Total | 941.055,50 € |
135. Servicio de extinción de incendios
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. Retribuciones básicas | 104.460,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 42.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16.200,00 € |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 14.375,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.000,00 € |
22103. Combustibles y carburantes | 6.500,00 € |
22104. Vestuario | 3.000,00 € |
22105. Productos alimenticios | 2.000,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1.000,00 € |
22112. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 1.000,00 € |
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario | 800,00 € |
22002. Material, informático no inventariable | 350,00 € |
22199. Otros suministros | 300,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 300,00 € |
Total | 199.285,00 € |
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.342,00 € |
61002. ADECUACION RECINTO FERIAL | 22.508,24 € |
20000. Arrendamiento de Terrenos | 1.400,00 € |
22199. Otros suministros | 1.000,00 € |
Total | 100.250,24 € |
134. Protección civil
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22699. Otros gastos diversos | 7.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 3.000,00 € |
Total | 10.000,00 € |
341. Promoción y fomento del deporte
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 293.962,93 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 131.226,12 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 91.105,37 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55.200,00 € |
48003. Agrupación Deportiva El Real de Manzanares | 20.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 12.000,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 7.035,56 € |
48912. CUOTA AGRUPACION DEPORTIVA DE LA SIERRA | 5.500,00 € |
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 3.000,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.800,00 € |
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CLUB DEPORTIVO LA PEDRIZA | 2.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario | 500,00 € |
22612. ARBITRAJES | 500,00 € |
22613. EQUIPACIONES | 500,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 500,00 € |
22002. Material, informático no inventariable | 500,00 € |
21300. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO | 500,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 € |
Total | 633.529,98 € |
342. Instalaciones deportivas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
61905. INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.REHABILITACION FRONTON | 102.590,89 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 80.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 30.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 28.640,93 € |
22101. AGUA | 23.000,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 13.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 4.000,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 € |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 2.000,00 € |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 2.000,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 1.300,00 € |
Total | 291.031,82 € |
334. Promoción cultural
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.110,80 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 51.009,20 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 47.520,82 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 35.958,33 € |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 30.855,00 € |
47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 20.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 12.000,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.000,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 3.906,67 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.700,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 1.000,00 € |
22101. AGUA | 1.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 350,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 300,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 200,00 € |
21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € |
Total | 300.060,82 € |
337. Ocio y tiempo libre
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 74.682,75 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.590,84 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 43.110,77 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 41.885,81 € |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) | 18.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 10.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 € |
22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 5.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 4.000,00 € |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.906,63 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.528,75 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 € |
22105. Productos alimenticios | 1.800,00 € |
62900. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.Otro inmovilizado material. | 1.500,00 € |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.284,48 € |
23020. Del personal no directivo.DIETAS | 1.000,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 850,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 800,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 500,00 € |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 500,00 € |
22101. AGUA | 250,00 € |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 100,00 € |
Total | 280.290,03 € |
338. Fiestas populares y festejos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22611. FESTEJOS | 114.000,00 € |
22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 22.950,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 500,00 € |
Total | 137.450,00 € |
332. Bibliotecas y Archivos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 36.800,00 € |
13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 20.000,00 € |
16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 17.100,00 € |
22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 7.000,00 € |
22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.500,00 € |
21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € |
15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € |
22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € |
22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.900,00 € |
