GASTOS 2022
9.125.000,00 €
Gastos
Política | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
92. Servicios de carácter general | 1.682.575,00 € | 18,44 % | trending_up |
13. Seguridad y movilidad ciudadana | 1.087.620,00 € | 11,92 % | trending_down |
16. Bienestar comunitario | 1.054.802,00 € | 11,56 % | trending_down |
33. Cultura | 1.023.012,00 € | 11,21 % | trending_up |
32. Educación | 926.697,00 € | 10,16 % | trending_up |
34. Deporte | 772.731,00 € | 8,47 % | trending_up |
45. Infraestructuras | 529.030,00 € | 5,80 % | trending_up |
93. Administración financiera y tributaria | 521.525,00 € | 5,72 % | trending_up |
15. Vivienda y urbanismo | 423.990,00 € | 4,65 % | trending_down |
91. Órganos de gobierno | 289.630,00 € | 3,17 % | trending_down |
17. Medioambiente | 201.405,00 € | 2,21 % | trending_up |
01. Deuda Pública | 180.000,00 € | 1,97 % | trending_down |
23. Servicios sociales y promoción social | 176.403,00 € | 1,93 % | trending_down |
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 154.380,00 € | 1,69 % | trending_down |
49. Otras actuaciones de carácter económico | 50.000,00 € | 0,55 % | trending_up |
31. Sanidad | 24.000,00 € | 0,26 % | trending_down |
24. Fomento del empleo | 20.200,00 € | 0,22 % | trending_down |
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 7.000,00 € | 0,08 % | trending_up |
Total | 9.125.000,00 € |
92. Servicios de carácter general
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
920. Administración General | 1.441.435,00 € | 85,67 % | trending_down |
925. Atención a los ciudadanos | 140.640,00 € | 8,36 % | trending_up |
929. Imprevistos y funciones no clasificadas | 70.500,00 € | 4,19 % | trending_up |
924. Participación ciudadana | 30.000,00 € | 1,78 % | trending_down |
Total | 1.682.575,00 € |
13. Seguridad y movilidad ciudadana
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
132. Seguridad y Orden Público | 825.225,00 € | 75,87 % | trending_up |
135. Servicio de extinción de incendios | 182.765,00 € | 16,80 % | trending_down |
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 79.630,00 € | 7,32 % | trending_down |
Total | 1.087.620,00 € |
16. Bienestar comunitario
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 476.802,00 € | 45,20 % | trending_down |
163. Limpieza viaria | 320.000,00 € | 30,34 % | trending_up |
165. Alumbrado público | 244.000,00 € | 23,13 % | trending_down |
160. Alcantarillado | 13.000,00 € | 1,23 % | trending_down |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 1.000,00 € | 0,09 % | trending_down |
Total | 1.054.802,00 € |
33. Cultura
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
334. Promoción cultural | 344.424,00 € | 33,67 % | trending_up |
332. Bibliotecas y Archivos | 274.813,00 € | 26,86 % | trending_up |
337. Ocio y tiempo libre | 256.325,00 € | 25,06 % | trending_up |
338. Fiestas populares y festejos | 125.000,00 € | 12,22 % | trending_up |
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 22.450,00 € | 2,19 % | trending_up |
Total | 1.023.012,00 € |
32. Educación
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 921.697,00 € | 99,46 % | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 5.000,00 € | 0,54 % | trending_down |
Total | 926.697,00 € |
34. Deporte
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 580.281,00 € | 75,09 % | trending_up |
342. Instalaciones deportivas | 192.450,00 € | 24,91 % | trending_up |
Total | 772.731,00 € |
45. Infraestructuras
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
450. Administración General de Infraestructuras | 529.030,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 529.030,00 € |
93. Administración financiera y tributaria
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 330.000,00 € | 63,28 % | trending_up |
931. Política económica y fiscal | 174.525,00 € | 33,46 % | trending_up |
933. Gestión del patrimonio | 17.000,00 € | 3,26 % | trending_up |
Total | 521.525,00 € |
15. Vivienda y urbanismo
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
151. Urbanismo | 208.000,00 € | 49,06 % | trending_up |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 108.620,00 € | 25,62 % | trending_up |
153. Acceso a la vivienda | 107.370,00 € | 25,32 % | trending_down |
Total | 423.990,00 € |
91. Órganos de gobierno
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
912. Órganos de gobierno | 289.630,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 289.630,00 € |
17. Medioambiente
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
171. Parques y jardines | 121.800,00 € | 60,48 % | trending_up |
170. Administración general del medio ambiente | 79.605,00 € | 39,52 % | trending_down |
Total | 201.405,00 € |
01. Deuda Pública
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
011. Deuda Pública | 180.000,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 180.000,00 € |
23. Servicios sociales y promoción social
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
231. Acción social | 176.403,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 176.403,00 € |
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
432. Ordenación y promoción turística | 143.380,00 € | 92,87 % | trending_down |
433. Desarrollo empresarial | 11.000,00 € | 7,13 % | trending_down |
Total | 154.380,00 € |
49. Otras actuaciones de carácter económico
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
491. Sociedad de la información | 50.000,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 50.000,00 € |
31. Sanidad
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
311. Protección de la salubridad pública | 24.000,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 24.000,00 € |
24. Fomento del empleo
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
241. Fomento del empleo | 20.200,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 20.200,00 € |
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 7.000,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 7.000,00 € |
920. Administración General
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 376.565,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 181.380,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 153.725,00 € |
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 90.030,00 € |
22712. ASESORIA JURIDICA | 65.000,00 € |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 58.085,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 56.500,00 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 32.660,00 € |
22200. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 30.000,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 28.875,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 25.000,00 € |
22201. COMUNICACIONES POSTALES | 25.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.000,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 21.000,00 € |
22719. SERVICIO DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA | 21.000,00 € |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 20.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 € |
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 18.500,00 € |
12000. SUELDOS GRUPO A1 | 16.395,00 € |
22701. Seguridad.SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 16.000,00 € |
83000. PRESTAMOS REINTEGRABLES A EMPLEADOS | 15.000,00 € |
15000. PRODUCTIVIDAD | 13.500,00 € |
12006. TRIENIOS | 12.035,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 12.000,00 € |
12003. SUELDOS GRUPO C1 | 11.045,00 € |
12004. SUELDOS GRUPO C2 | 9.360,00 € |
12005. SUELDOS GRUPO AP | 8.580,00 € |
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 € |
22000. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
22002. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
22003. ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 5.000,00 € |
22500. Tributos estatales | 5.000,00 € |
22603. Publicación en Diarios Oficiales | 5.000,00 € |
22607. Oposiciones y pruebas selectivas | 5.000,00 € |
22610. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y OTRAS | 5.000,00 € |
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS | 5.000,00 € |
16200. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO | 3.000,00 € |
16300. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL | 3.000,00 € |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 2.000,00 € |
22101. AGUA | 1.500,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € |
23010. Del personal directivo.DIETAS | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 500,00 € |
22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00 € |
Total | 1.441.435,00 € |
925. Atención a los ciudadanos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 46.645,00 € |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 30.000,00 € |
22618. PROGRAMA EUROPEO EUBYLAKES | 17.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.560,00 € |
22617. PROGRAMA EUROPEO CITART | 15.100,00 € |
22100. Energía eléctrica | 8.000,00 € |
22101. Agua | 1.500,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.185,00 € |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 500,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 500,00 € |
22199. Otros suministros | 500,00 € |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 300,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 € |
22602. Publicidad y propaganda | 100,00 € |
22104. Vestuario | 50,00 € |
Total | 140.640,00 € |
929. Imprevistos y funciones no clasificadas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
50000. FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 70.000,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 500,00 € |
Total | 70.500,00 € |
924. Participación ciudadana
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € |
22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 11.000,00 € |
22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE | 4.000,00 € |
Total | 30.000,00 € |
132. Seguridad y Orden Público
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 246.315,00 € |
16000. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 210.570,00 € |
12003. Sueldos del Grupo C1 | 123.750,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 100.000,00 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 59.300,00 € |
12006. TRIENIOS | 27.740,00 € |
15000. PRODUCTIVIDAD | 12.000,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 9.200,00 € |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 8.500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 7.600,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6.000,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 5.000,00 € |
16200. Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 € |
22002. Material informático no inventariable | 3.000,00 € |
22199. Otros suministros | 1.750,00 € |
23300. OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1.000,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 300,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € |
Total | 825.225,00 € |
135. Servicio de extinción de incendios
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. Retribuciones básicas | 101.205,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 42.200,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 15.060,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.300,00 € |
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario | 4.000,00 € |
22199. Otros suministros | 4.000,00 € |
22105. Productos alimenticios | 2.500,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € |
22103. Combustibles y carburantes | 2.000,00 € |
22104. Vestuario | 2.000,00 € |
22112. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 1.000,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
22002. Material, informático no inventariable | 500,00 € |
Total | 182.765,00 € |
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 43.000,00 € |
22199. Otros suministros | 18.000,00 € |
60909. PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS | 9.130,00 € |
20000. Arrendamiento de Terrenos | 8.200,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 300,00 € |
Total | 79.630,00 € |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo.CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 180.000,00 € |
62300. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE | 141.272,00 € |
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 70.000,00 € |
62405. Recogida de residuos. VEHICULO RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS | 36.530,00 € |
22699. Recogida de residuos. Proyecto recogida separada de bioresiudos | 30.000,00 € |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 4.000,00 € |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.000,00 € |
22199. Recogida de residuos. Otros suministros | 1.000,00 € |
22799. Recogida de residuos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 € |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
Total | 476.802,00 € |
163. Limpieza viaria
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22700. Limpieza y Aseo.CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 318.000,00 € |
22199. Otros suministros | 2.000,00 € |
Total | 320.000,00 € |
165. Alumbrado público
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 170.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 65.000,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 2.000,00 € |
Total | 244.000,00 € |
160. Alcantarillado
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 10.000,00 € |
61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 3.000,00 € |
Total | 13.000,00 € |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 1.000,00 € |
Total | 1.000,00 € |
334. Promoción cultural
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 110.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 52.710,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 47.940,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 40.160,00 € |
22729. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.SEMANA CULTURAL | 30.000,00 € |
47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 20.000,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 9.000,00 € |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 6.534,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 3.650,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € |
22101. AGUA | 1.200,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 500,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 300,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € |
Total | 344.424,00 € |
332. Bibliotecas y Archivos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
62500. Bibliotecas públicas. MATERIAL INVENTARIABLE | 170.000,00 € |
13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 34.270,00 € |
20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 27.588,00 € |
16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 17.875,00 € |
13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 6.065,00 € |
22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 € |
22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 € |
22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 3.000,00 € |
22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € |
22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 685,00 € |
15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € |
22000. Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable | 500,00 € |
22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS | 500,00 € |
22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 300,00 € |
23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € |
Total | 274.813,00 € |
337. Ocio y tiempo libre
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 60.490,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 57.950,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 42.535,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.500,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.650,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 1.000,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
22101. AGUA | 500,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € |
23020. Del personal no directivo.DIETAS | 500,00 € |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 500,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 500,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
22199. Otros suministros | 300,00 € |
22002. Material, informático no inventariable | 150,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 100,00 € |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 € |
22105. Productos alimenticios | 50,00 € |
Total | 256.325,00 € |
338. Fiestas populares y festejos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22611. FESTEJOS | 100.000,00 € |
22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 18.000,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.000,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
Total | 125.000,00 € |
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 20.000,00 € |
62213. RECUPERACION FABRICA DE PAPEL (PIR 2022-2026) | 2.450,00 € |
Total | 22.450,00 € |
323. Promoción educativa
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 326.925,00 € |
16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 117.205,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 86.150,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 85.415,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 57.315,00 € |
22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 54.000,00 € |
62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) | 35.000,00 € |
13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 21.500,00 € |
60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA | 15.000,00 € |
61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 15.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 14.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 11.470,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 10.000,00 € |
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 8.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € |
22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 € |
13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 5.730,00 € |
22101. AGUA | 5.000,00 € |
22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 5.000,00 € |
21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 4.182,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 € |
22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 3.000,00 € |
22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 2.500,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € |
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € |
22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 1.500,00 € |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € |
22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 1.000,00 € |
22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS | 1.000,00 € |
22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 800,00 € |
22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 800,00 € |
22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 600,00 € |
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 105,00 € |
Total | 921.697,00 € |
324. Servicios complementarios de educación
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
48904. TRANSFERENCIA AMPA IES GUADARRAMA | 5.000,00 € |
Total | 5.000,00 € |
341. Promoción y fomento del deporte
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 226.746,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 138.540,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 124.230,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 € |
48003. Agrupación Deportiva El Real de Manzanares | 19.000,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 7.665,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € |
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € |
21300. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO | 1.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € |
22613. EQUIPACIONES | 1.000,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 500,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 400,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 400,00 € |
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario | 300,00 € |
Total | 580.281,00 € |
342. Instalaciones deportivas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
