GASTOS 2023
12.095.690,00 €
Gastos
Política | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
32. Educación | 2.118.930,00 € | 17,52 % | trending_up |
13. Seguridad y movilidad ciudadana | 1.978.200,00 € | 16,35 % | trending_up |
92. Servicios de carácter general | 1.512.763,00 € | 12,51 % | trending_down |
16. Bienestar comunitario | 1.233.006,00 € | 10,19 % | trending_up |
33. Cultura | 1.041.162,00 € | 8,61 % | trending_up |
34. Deporte | 815.320,00 € | 6,74 % | trending_up |
15. Vivienda y urbanismo | 755.094,00 € | 6,24 % | trending_up |
17. Medioambiente | 629.355,00 € | 5,20 % | trending_up |
93. Administración financiera y tributaria | 583.053,00 € | 4,82 % | trending_up |
45. Infraestructuras | 486.920,00 € | 4,03 % | trending_down |
91. Órganos de gobierno | 296.446,00 € | 2,45 % | trending_up |
23. Servicios sociales y promoción social | 194.314,00 € | 1,61 % | trending_up |
01. Deuda Pública | 189.347,00 € | 1,57 % | trending_up |
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 165.501,00 € | 1,37 % | trending_up |
31. Sanidad | 42.599,00 € | 0,35 % | trending_up |
24. Fomento del empleo | 23.300,00 € | 0,19 % | trending_up |
49. Otras actuaciones de carácter económico | 21.000,00 € | 0,17 % | trending_down |
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 9.380,00 € | 0,08 % | trending_up |
Total | 12.095.690,00 € |
32. Educación
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 2.113.930,00 € | 99,76 % | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 5.000,00 € | 0,24 % | trending_flat |
Total | 2.118.930,00 € |
13. Seguridad y movilidad ciudadana
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
132. Seguridad y Orden Público | 951.800,00 € | 48,11 % | trending_up |
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 473.500,00 € | 23,94 % | trending_up |
134. Protección civil | 320.000,00 € | 16,18 % | trending_up |
135. Servicio de extinción de incendios | 232.900,00 € | 11,77 % | trending_up |
Total | 1.978.200,00 € |
92. Servicios de carácter general
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
920. Administración General | 1.334.633,00 € | 88,22 % | trending_down |
925. Atención a los ciudadanos | 105.130,00 € | 6,95 % | trending_down |
929. Imprevistos y funciones no clasificadas | 50.500,00 € | 3,34 % | trending_down |
924. Participación ciudadana | 22.500,00 € | 1,49 % | trending_down |
Total | 1.512.763,00 € |
16. Bienestar comunitario
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 518.006,00 € | 42,01 % | trending_up |
165. Alumbrado público | 389.000,00 € | 31,55 % | trending_up |
163. Limpieza viaria | 319.000,00 € | 25,87 % | trending_down |
160. Alcantarillado | 6.000,00 € | 0,49 % | trending_down |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 1.000,00 € | 0,08 % | trending_flat |
Total | 1.233.006,00 € |
33. Cultura
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
334. Promoción cultural | 329.511,00 € | 31,65 % | trending_down |
332. Bibliotecas y Archivos | 308.358,00 € | 29,62 % | trending_up |
337. Ocio y tiempo libre | 261.793,00 € | 25,14 % | trending_up |
338. Fiestas populares y festejos | 115.500,00 € | 11,09 % | trending_down |
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 26.000,00 € | 2,50 % | trending_up |
Total | 1.041.162,00 € |
34. Deporte
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 638.520,00 € | 78,32 % | trending_up |
342. Instalaciones deportivas | 176.800,00 € | 21,68 % | trending_down |
Total | 815.320,00 € |
15. Vivienda y urbanismo
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
153. Acceso a la vivienda | 450.500,00 € | 59,66 % | trending_up |
151. Urbanismo | 171.514,00 € | 22,71 % | trending_down |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 133.080,00 € | 17,62 % | trending_up |
Total | 755.094,00 € |
17. Medioambiente
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
170. Administración general del medio ambiente | 382.450,00 € | 60,77 % | trending_up |
171. Parques y jardines | 246.905,00 € | 39,23 % | trending_up |
Total | 629.355,00 € |
93. Administración financiera y tributaria
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 330.000,00 € | 56,60 % | trending_flat |
931. Política económica y fiscal | 253.053,00 € | 43,40 % | trending_up |
Total | 583.053,00 € |
45. Infraestructuras
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
450. Administración General de Infraestructuras | 486.920,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 486.920,00 € |
91. Órganos de gobierno
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
912. Órganos de gobierno | 296.446,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 296.446,00 € |
23. Servicios sociales y promoción social
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
231. Acción social | 194.314,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 194.314,00 € |
01. Deuda Pública
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
011. Deuda Pública | 189.347,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 189.347,00 € |
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
432. Ordenación y promoción turística | 163.501,00 € | 98,79 % | trending_up |
433. Desarrollo empresarial | 2.000,00 € | 1,21 % | trending_down |
Total | 165.501,00 € |
31. Sanidad
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
311. Protección de la salubridad pública | 42.599,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 42.599,00 € |
24. Fomento del empleo
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
241. Fomento del empleo | 23.300,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 23.300,00 € |
49. Otras actuaciones de carácter económico
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
491. Sociedad de la información | 21.000,00 € | 100,00 % | trending_down |
Total | 21.000,00 € |
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Programa | Presupuestado | Porcentaje | query_stats |
---|---|---|---|
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 9.380,00 € | 100,00 % | trending_up |
Total | 9.380,00 € |
323. Promoción educativa
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) | 1.300.000,00 € |
13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 164.900,00 € |
13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 142.000,00 € |
16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 100.050,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 76.700,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 68.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 50.000,00 € |
22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 46.000,00 € |
63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS | 30.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 23.000,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 19.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 10.000,00 € |
21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 10.000,00 € |
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.000,00 € |
61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 10.000,00 € |
22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 8.600,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 6.000,00 € |
13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 5.960,00 € |
22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 5.000,00 € |
22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.000,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 € |
22101. AGUA | 3.500,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € |
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € |
22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 1.500,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € |
22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 1.000,00 € |
22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 800,00 € |
22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS | 800,00 € |
22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 800,00 € |
15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 700,00 € |
22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 700,00 € |
22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 600,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € |
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 € |
20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 400,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 300,00 € |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 120,00 € |
Total | 2.113.930,00 € |
324. Servicios complementarios de educación
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
48904. TRANSFERENCIA AMPA IES GUADARRAMA | 5.000,00 € |
Total | 5.000,00 € |
132. Seguridad y Orden Público
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 330.500,00 € |
16000. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 212.800,00 € |
12004. Sueldos del Grupo C2 | 93.700,00 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.500,00 € |
12003. Sueldos del Grupo C1 | 58.600,00 € |
62406. ADQUISICION VEHICULO PIR 2022-2026 | 50.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 40.000,00 € |
15000. PRODUCTIVIDAD | 33.200,00 € |
12006. TRIENIOS | 25.000,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 7.000,00 € |
16003. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BESCAM | 5.000,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 5.000,00 € |
16200. Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € |
22199. Otros suministros | 1.000,00 € |
23300. OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1.000,00 € |
22002. Material informático no inventariable | 1.000,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 300,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € |
Total | 951.800,00 € |
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
61002. ADECUACION RECINTO FERIAL | 411.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 € |
20000. Arrendamiento de Terrenos | 8.200,00 € |
22199. Otros suministros | 8.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 300,00 € |
Total | 473.500,00 € |
134. Protección civil
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
62407. ADQUISICION BUS LANZADERA | 320.000,00 € |
Total | 320.000,00 € |
135. Servicio de extinción de incendios
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. Retribuciones básicas | 100.400,00 € |
62406. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 50.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 42.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 18.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 € |
22103. Combustibles y carburantes | 5.000,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € |
22104. Vestuario | 2.000,00 € |
22105. Productos alimenticios | 2.000,00 € |
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.000,00 € |
22112. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 1.000,00 € |
22199. Otros suministros | 1.000,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
22002. Material, informático no inventariable | 500,00 € |
Total | 232.900,00 € |
920. Administración General
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 360.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 178.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 163.800,00 € |
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 96.317,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.000,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 42.000,00 € |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.000,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 32.133,00 € |
22200. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 30.000,00 € |
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.677,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 24.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 20.000,00 € |
22719. SERVICIO DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA | 19.500,00 € |
12000. SUELDOS GRUPO A1 | 18.040,00 € |
83000. PRESTAMOS REINTEGRABLES A EMPLEADOS | 15.000,00 € |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 15.000,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 15.000,00 € |
22701. Seguridad.SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 14.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 13.000,00 € |
22201. COMUNICACIONES POSTALES | 13.000,00 € |
22712. ASESORIA JURIDICA | 11.500,00 € |
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 € |
22607. Oposiciones y pruebas selectivas | 10.000,00 € |
12004. SUELDOS GRUPO C2 | 9.746,00 € |
12005. SUELDOS GRUPO AP | 8.920,00 € |
22603. Publicación en Diarios Oficiales | 8.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.000,00 € |
12006. TRIENIOS | 6.700,00 € |
15000. PRODUCTIVIDAD | 6.000,00 € |
22500. Tributos estatales | 5.000,00 € |
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS | 5.000,00 € |
22610. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y OTRAS | 5.000,00 € |
22000. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
22002. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 3.000,00 € |
22003. ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 3.000,00 € |
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 € |
12103. Otros complementos | 2.000,00 € |
16300. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL | 1.700,00 € |
22101. AGUA | 1.500,00 € |
23010. Del personal directivo.DIETAS | 1.000,00 € |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 € |
16200. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO | 600,00 € |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 500,00 € |
Total | 1.334.633,00 € |
925. Atención a los ciudadanos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.160,00 € |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 30.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.020,00 € |
22100. Energía eléctrica | 10.800,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € |
22101. Agua | 1.500,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.000,00 € |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 300,00 € |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 300,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 300,00 € |
22199. Otros suministros | 300,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 200,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 200,00 € |
22104. Vestuario | 50,00 € |
Total | 105.130,00 € |
929. Imprevistos y funciones no clasificadas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
50000. FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 50.000,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 500,00 € |
Total | 50.500,00 € |
924. Participación ciudadana
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € |
22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE | 6.000,00 € |
22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 1.500,00 € |
Total | 22.500,00 € |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
62304. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE | 212.006,00 € |
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 201.000,00 € |
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 90.000,00 € |
22619. Gestión de residuos sólidos urbanos. PROYECTOS COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO | 5.000,00 € |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 3.000,00 € |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.000,00 € |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 2.000,00 € |
22199. Recogida de residuos. Otros suministros | 1.000,00 € |
22799. Recogida de residuos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 € |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
Total | 518.006,00 € |
165. Alumbrado público
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 322.000,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 54.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 5.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 5.000,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € |
Total | 389.000,00 € |
163. Limpieza viaria
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22700. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 318.000,00 € |
22199. Otros suministros | 1.000,00 € |
Total | 319.000,00 € |
160. Alcantarillado
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € |
61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 3.000,00 € |
Total | 6.000,00 € |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 1.000,00 € |
Total | 1.000,00 € |
334. Promoción cultural
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 80.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 63.000,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 48.400,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 37.100,00 € |
22729. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € |
47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 20.000,00 € |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 13.068,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 9.000,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 3.793,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € |
22101. AGUA | 1.200,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 800,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 300,00 € |
21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € |
Total | 329.511,00 € |
332. Bibliotecas y Archivos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
63200. Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones. Construcciones. NUEVA BIBLIOTECA | 117.600,00 € |
13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 59.578,00 € |
13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 35.750,00 € |
16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 30.700,00 € |
20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 27.600,00 € |
22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 12.000,00 € |
22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 € |
22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € |
22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.000,00 € |
21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € |
22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € |
60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
61905. Bibliotecas públicas. INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € |
62600. Bibliotecas públicas. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 € |
15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 700,00 € |
22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS | 600,00 € |
22000. Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable | 500,00 € |
22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 500,00 € |
22002. Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable | 300,00 € |
23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € |
Total | 308.358,00 € |
337. Ocio y tiempo libre
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 89.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 56.300,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 37.500,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) | 12.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 4.000,00 € |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.793,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 € |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 € |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.600,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 1.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € |
23020. Del personal no directivo | 900,00 € |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 700,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 500,00 € |
22199. Otros suministros | 500,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € |
22101. AGUA | 500,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 500,00 € |
22105. Productos alimenticios | 300,00 € |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 300,00 € |
22002. Material, informático no inventariable | 200,00 € |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 100,00 € |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 € |
Total | 261.793,00 € |
338. Fiestas populares y festejos
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22611. FESTEJOS | 96.000,00 € |
22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 18.000,00 € |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € |
Total | 115.500,00 € |
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 26.000,00 € |
Total | 26.000,00 € |
341. Promoción y fomento del deporte
Aplicación Presupuestaria | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 203.750,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 173.200,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 140.700,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 € |
60907. BIKE PARK MANZANARES | 20.000,00 € |
48003. Agrupación Deportiva El Real de Manzanares | 19.000,00 € |
