15. Vivienda y urbanismo
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
153. Acceso a la vivienda | 1.489.893,00 € |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 55.059,00 € |
151. Urbanismo | 66.800,00 € |
Total | 1.611.752,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
153. Acceso a la vivienda | 1.489.893,00 € | 715.743,00 € | trending_down |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 55.059,00 € | 56.026,00 € | trending_up |
151. Urbanismo | 66.800,00 € | 85.000,00 € | trending_up |
Total | 856.769,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 56.026,00 € | 96.843,00 € | trending_up |
153. Acceso a la vivienda | 715.743,00 € | 683.496,00 € | trending_down |
151. Urbanismo | 85.000,00 € | 168.800,00 € | trending_up |
Total | 949.139,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
153. Acceso a la vivienda | 683.496,00 € | 623.294,00 € | trending_down |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 96.843,00 € | 99.730,00 € | trending_up |
151. Urbanismo | 168.800,00 € | 20.500,00 € | trending_down |
Total | 743.524,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
153. Acceso a la vivienda | 623.294,00 € | 107.370,00 € | trending_down |
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 99.730,00 € | 108.620,00 € | trending_up |
151. Urbanismo | 20.500,00 € | 208.000,00 € | trending_up |
Total | 423.990,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 108.620,00 € | 133.080,00 € | trending_up |
151. Urbanismo | 208.000,00 € | 171.514,00 € | trending_down |
153. Acceso a la vivienda | 107.370,00 € | 450.500,00 € | trending_up |
Total | 755.094,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo | 133.080,00 € | 139.153,04 € | trending_up |
151. Urbanismo | 171.514,00 € | 947.335,29 € | trending_up |
153. Acceso a la vivienda | 450.500,00 € | 166.300,00 € | trending_down |
Total | 1.252.788,33 € |