16. Bienestar comunitario
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
165. Alumbrado público | 336.243,00 € |
163. Limpieza viaria | 213.280,00 € |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 176.220,00 € |
160. Alcantarillado | 24.520,00 € |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 5.000,00 € |
Total | 755.263,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
165. Alumbrado público | 336.243,00 € | 347.098,00 € | trending_up |
163. Limpieza viaria | 213.280,00 € | 292.618,00 € | trending_up |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 176.220,00 € | 177.220,00 € | trending_up |
160. Alcantarillado | 24.520,00 € | 86.520,00 € | trending_up |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
Total | 908.456,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
165. Alumbrado público | 347.098,00 € | 317.098,00 € | trending_down |
163. Limpieza viaria | 292.618,00 € | 218.500,00 € | trending_down |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 177.220,00 € | 211.000,00 € | trending_up |
160. Alcantarillado | 86.520,00 € | 106.000,00 € | trending_up |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
Total | 854.598,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
165. Alumbrado público | 317.098,00 € | 319.098,00 € | trending_up |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 211.000,00 € | 514.953,00 € | trending_up |
163. Limpieza viaria | 218.500,00 € | 223.000,00 € | trending_up |
160. Alcantarillado | 106.000,00 € | 66.000,00 € | trending_down |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
Total | 1.125.051,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
165. Alumbrado público | 319.098,00 € | 244.000,00 € | trending_down |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 514.953,00 € | 476.802,00 € | trending_down |
163. Limpieza viaria | 223.000,00 € | 320.000,00 € | trending_up |
160. Alcantarillado | 66.000,00 € | 13.000,00 € | trending_down |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
Total | 1.054.802,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
160. Alcantarillado | 13.000,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 476.802,00 € | 518.006,00 € | trending_up |
163. Limpieza viaria | 320.000,00 € | 319.000,00 € | trending_down |
165. Alumbrado público | 244.000,00 € | 389.000,00 € | trending_up |
Total | 1.233.006,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
160. Alcantarillado | 6.000,00 € | 15.000,00 € | trending_up |
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 518.006,00 € | 635.000,00 € | trending_up |
163. Limpieza viaria | 319.000,00 € | 360.300,00 € | trending_up |
165. Alumbrado público | 389.000,00 € | 370.000,00 € | trending_down |
Total | 1.380.800,00 € |