231. Acción social
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 327.870,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 115.140,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 30.000,00 € |
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 60.000,00 € |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 33.000,00 € |
14300. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL | 73.000,00 € |
22300. TRANSPORTE | 15.500,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 7.775,00 € |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 9.000,00 € |
21201. MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 10.000,00 € |
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD | 7.212,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8.000,00 € |
16005. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INSERCION SOCIO-LABORAL | 24.240,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 € |
13002. Otras remuneraciones | 4.717,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 2.000,00 € |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.300,00 € |
22105. Productos alimenticios | 1.600,00 € |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.000,00 € |
22101. AGUA | 2.000,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 3.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
Total | 771.354,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 327.870,00 € | 333.608,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 115.140,00 € | 117.155,00 € | trending_up |
14300. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL | 73.000,00 € | 74.278,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 30.000,00 € | 30.525,00 € | trending_up |
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 60.000,00 € | 71.500,00 € | trending_up |
16005. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INSERCION SOCIO-LABORAL | 24.240,00 € | 24.665,00 € | trending_up |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 33.000,00 € | 36.000,00 € | trending_up |
62214. REMODELACION ESPACIOS EXTERIORES ESCUELA INFANTIL | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 7.775,00 € | 14.000,00 € | trending_up |
22300. TRANSPORTE | 15.500,00 € | 15.500,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € | 3.053,00 € | trending_up |
21201. MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 9.000,00 € | 9.000,00 € | trending_flat |
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD | 7.212,00 € | 7.213,00 € | trending_up |
22725. JUNTO A TI, PROYECTO DE DETECCION DE LA SOLEDAD EN PERSONAS MAYORES | 0,00 € | 0,00 € | |
62503. MOVIMIENTO LIBRE EN ESCUELA INFANTIL | 0,00 € | 0,00 € | |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.300,00 € | 2.300,00 € | trending_flat |
13002. Otras remuneraciones | 4.717,00 € | 4.800,00 € | trending_up |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22105. Productos alimenticios | 1.600,00 € | 1.600,00 € | trending_flat |
48001. DONACION A LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | 0,00 € | 0,00 € | |
22000. Ordinario no inventariable | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
62212. INVERSIÓN PIRMA AMPLIACION ESCUELA INFANTIL | 0,00 € | 800.000,00 € | |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
Total | 1.602.197,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13000. Retribuciones básicas RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 333.608,00 € | 329.495,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 117.155,00 € | 117.409,00 € | trending_up |
22114. SUMINISTROS COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 71.500,00 € | 70.000,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 30.525,00 € | 500,00 € | trending_down |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 36.000,00 € | 36.000,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.000,00 € | 34.000,00 € | trending_up |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
13002. Otras remuneraciones | 4.800,00 € | 5.458,00 € | trending_up |
14300. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL | 74.278,00 € | 53.196,00 € | trending_down |
16005. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INSERCION SOCIO-LABORAL | 24.665,00 € | 18.619,00 € | trending_down |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
21201. MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.300,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 9.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
22000. Ordinario no inventariable | 3.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.053,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD | 7.213,00 € | 7.213,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER | 0,00 € | 400,00 € | |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 2.000,00 € | 600,00 € | trending_down |
22105. Productos alimenticios | 1.600,00 € | 800,00 € | trending_down |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62212. INVERSIÓN PIRMA AMPLIACION ESCUELA INFANTIL | 800.000,00 € | 858.483,00 € | trending_up |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € | 6.000,00 € | |
22300. TRANSPORTE | 15.500,00 € | 0,00 € | trending_down |
22725. JUNTO A TI, PROYECTO DE DETECCION DE LA SOLEDAD EN PERSONAS MAYORES | 0,00 € | 0,00 € | |
60911. ECO ESCUELA EN MANZANARES EL REAL | 0,00 € | 0,00 € | |
62404. ADQUISICION VEHICULO ASISTENCIAL | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 1.596.173,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 70.000,00 € | 71.000,00 € | trending_up |
14300. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL | 53.196,00 € | 54.743,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 500,00 € | 18.300,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 34.000,00 € | 35.000,00 € | trending_up |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.000,00 € | 40.000,00 € | trending_up |
16005. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INSERCION SOCIO-LABORAL | 18.619,00 € | 18.619,00 € | trending_flat |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 117.409,00 € | 6.954,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22602. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 € | 0,00 € | |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER | 400,00 € | 400,00 € | trending_flat |
22000. Ordinario no inventariable | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 600,00 € | 0,00 € | trending_down |
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD | 7.213,00 € | 3.600,00 € | trending_down |
22725. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.JUNTO A TI, PROYECTO DE DETECCION DE LA SOLEDAD EN PERSONAS MAYORES | 0,00 € | 15.800,00 € | |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
21201. MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 10.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
22105. Productos alimenticios | 800,00 € | 0,00 € | trending_down |
Total | 291.916,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 71.000,00 € | 71.000,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 35.000,00 € | 30.000,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 18.300,00 € | 18.775,00 € | trending_up |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € | 20.328,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 6.954,00 € | 6.950,00 € | trending_down |
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD | 3.600,00 € | 7.200,00 € | trending_up |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22100. Energía eléctrica | 0,00 € | 0,00 € | |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22000. Ordinario no inventariable | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 0,00 € | 2.000,00 € | |
16005. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INSERCION SOCIO-LABORAL | 18.619,00 € | 0,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER | 400,00 € | 400,00 € | trending_flat |
22602. Publicidad y propaganda | 0,00 € | 500,00 € | |
22001. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € | 0,00 € | |
22101. Agua | 0,00 € | 0,00 € | |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 40.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22104. Vestuario | 0,00 € | 50,00 € | |
22105. Productos alimenticios | 0,00 € | 200,00 € |
Total | 176.403,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22105. Productos alimenticios | 200,00 € | 200,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 500,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER | 400,00 € | 400,00 € | trending_flat |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD | 7.200,00 € | 7.200,00 € | trending_flat |
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 71.000,00 € | 76.000,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € | 25.000,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.000,00 € | 1.100,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 18.775,00 € | 35.600,00 € | trending_up |
22104. Vestuario | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22101. Agua | 0,00 € | 200,00 € | |
22100. Energía eléctrica | 0,00 € | 3.500,00 € | |
22001. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € | 300,00 € | |
22000. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 20.328,00 € | 10.164,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 6.950,00 € | 11.900,00 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 700,00 € | trending_down |
Total | 194.314,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22100. Asistencia Social Primaria. Mayores.SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 3.500,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22710. Asistencia Social Primaria. Igualdad. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.000,00 € | 20.900,00 € | trending_down |
22699. Asistencia Social Primaria. Igualdad.OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
62500. Asistencia Social Primaria. Mayores.MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
61900. Asistencia Social Primaria. Mayores.OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
60908. Asistencia Social Primaria. Mayores.OTRAS INVERSIONES | 0,00 € | 1.500,00 € | |
22710. Asistencia Social Primaria. Mayores.SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.000,00 € | 14.000,00 € | trending_down |
22699. Asistencia Social Primaria. Mayores.OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22200. Asistencia Social Primaria. Mayores.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.100,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22109. Asistencia Social Primaria. Mayores.SUMINISTROS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22105. Asistencia Social Primaria. Mayores.PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 200,00 € | 500,00 € | trending_up |
22101. Asistencia Social Primaria. Mayores.SUMINISTRO AGUA | 200,00 € | 200,00 € | trending_flat |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 35.600,00 € | 33.136,28 € | trending_down |
22001. Asistencia Social Primaria. Mayores.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 300,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
21200. Asistencia Social Primaria. Mayores.MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER | 400,00 € | 400,00 € | trending_flat |
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS | 76.000,00 € | 97.500,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 3.000,00 € | 3.445,00 € | trending_up |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 0,00 € | 12.928,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.900,00 € | 9.138,93 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 700,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
Total | 227.648,21 € |