162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 130.720,00 € |
22502. Tratamiento de residuos.Tributos de las Entidades locales. TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 30.000,00 € |
22710. Tratamiento de residuos. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 € |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 7.500,00 € |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
Total | 176.220,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22700. Recogida de residuos.Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 130.720,00 € | 131.720,00 € | trending_up |
22502. Tratamiento de residuos.Tributos de las Entidades locales. TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 30.000,00 € | 30.000,00 € | trending_flat |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 7.500,00 € | 7.500,00 € | trending_flat |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22710. Tratamiento de residuos. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
Total | 177.220,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22700. Recogida de residuos.Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 131.720,00 € | 164.500,00 € | trending_up |
22502. Tratamiento de residuos.Tributos de las Entidades locales. TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 30.000,00 € | 40.000,00 € | trending_up |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 7.500,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
22710. Tratamiento de residuos. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
Total | 211.000,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22700. Recogida de residuos.Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 164.500,00 € | 164.500,00 € | trending_flat |
22502. Tratamiento de residuos.Tributos de las Entidades locales. TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 40.000,00 € | 50.000,00 € | trending_up |
22699. Recogida de residuos. Proyecto recogida separada de bioresiudos | 0,00 € | 16.346,00 € | |
22199. Recogida de residuos. OTROS SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. Recogida de residuos. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 0,00 € | |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
22602. Recogida de residuos. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 € | 0,00 € | |
62405. Recogida de residuos. VEHICULO RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS | 0,00 € | 45.741,00 € | |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22699. Gestión de residuos sólidos urbanos. Proyectos compostaje domestico y comunitario | 0,00 € | 19.860,00 € | |
62300. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE | 0,00 € | 212.006,00 € | |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
Total | 514.953,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo.CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 164.500,00 € | 180.000,00 € | trending_up |
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 50.000,00 € | 70.000,00 € | trending_up |
22799. Recogida de residuos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00 € | 500,00 € | |
22699. Recogida de residuos. Proyecto recogida separada de bioresiudos | 16.346,00 € | 30.000,00 € | trending_up |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
22199. Recogida de residuos. Otros suministros | 0,00 € | 1.000,00 € | |
62405. Recogida de residuos. VEHICULO RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS | 45.741,00 € | 36.530,00 € | trending_down |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00 € | 3.000,00 € | |
62300. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE | 212.006,00 € | 141.272,00 € | trending_down |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
Total | 476.802,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22199. Recogida de residuos. Otros suministros | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 180.000,00 € | 201.000,00 € | trending_up |
22799. Recogida de residuos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 4.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22619. Gestión de residuos sólidos urbanos. PROYECTOS COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO | 0,00 € | 5.000,00 € | |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 70.000,00 € | 90.000,00 € | trending_up |
62304. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE | 0,00 € | 212.006,00 € | |
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
Total | 518.006,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22700. Recogida de residuos.Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA | 201.000,00 € | 230.000,00 € | trending_up |
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
22619. Gestión de residuos sólidos urbanos. PROYECTOS COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION | 90.000,00 € | 380.000,00 € | trending_up |
Total | 635.000,00 € |