171. Parques y jardines
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
62500. ADQUISICION ELEMENTOS DE JUEGO | 0,00 € |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22199. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22604. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 € | 0,00 € | |
61910. CERRAMIENTO PRADO PUENTE FASE III | 0,00 € | 0,00 € | |
60912. CREACION PARQUE DE LA ENCINA | 0,00 € | 0,00 € | |
61103. REPOSICION EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 0,00 € | 10.000,00 € | |
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22199. SUMINISTROS | 0,00 € | 7.000,00 € | |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22700. Limpieza y Aseo | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 0,00 € | |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 0,00 € | 0,00 € | |
22602. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 € | 0,00 € | |
62300. MAQUINARIA Y UTILLAJE | 0,00 € | 3.000,00 € |
Total | 20.000,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
60912. NUEVOS PARQUES | 0,00 € | 20.000,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 50.000,00 € | |
22101. Agua | 0,00 € | 5.000,00 € | |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 0,00 € | 3.000,00 € | |
22199. SUMINISTROS | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
61103. REPOSICION EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 10.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 1.000,00 € | |
62300. MAQUINARIA Y UTILLAJE | 3.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22602. Publicidad y propaganda | 0,00 € | 300,00 € | |
61911. REMODELACION PARQUE CAÑADA DE LOS TOROS (PIR 2022-2026) | 0,00 € | 15.000,00 € |
Total | 121.800,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22101. Agua | 5.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22199. SUMINISTROS | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.000,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
61103. REPOSICION EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
61913. REMODELACION CAÑADA DE LOS TOROS SUB | 0,00 € | 118.789,00 € | |
61914. REMODELACION PRADO PUENTE SUB | 0,00 € | 81.116,00 € | |
62300. MAQUINARIA Y UTILLAJE | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
Total | 246.905,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € | 7.000,00 € | trending_up |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 1.000,00 € | |
22101. Agua | 10.000,00 € | 8.000,00 € | trending_down |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22199. SUMINISTROS | 7.000,00 € | 5.500,00 € | trending_down |
22620. FONDO ARBOLADO URBANO | 0,00 € | 4.500,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 20.000,00 € | 55.500,00 € | trending_up |
61103. REPOSICION EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62300. MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
Total | 84.000,00 € |