241. Fomento del empleo
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
14308. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 15.496,00 € |
14307. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 15.496,00 € |
14309. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 7.158,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € |
22722. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL | 0,00 € |
22723. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 0,00 € |
16010. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 3.019,00 € |
14306. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 0,00 € |
16011. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 782,00 € |
22724. FORMACION PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 0,00 € |
16008. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 782,00 € |
16006. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL | 0,00 € |
22720. FORMACION PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL | 0,00 € |
Total | 72.733,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
14308. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 15.496,00 € | 7.428,00 € | trending_down |
14309. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 7.158,00 € | 0,00 € | trending_down |
14307. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 15.496,00 € | 7.428,00 € | trending_down |
16010. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 3.019,00 € | 0,00 € | trending_down |
22722. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € | |
22723. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
14306. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22711. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA PROMOCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € | 100,00 € | trending_down |
16011. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 782,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
16008. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 782,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
16006. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € | |
22724. FORMACION PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22720. FORMACION PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 18.956,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
14309. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
14308. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 7.428,00 € | 13.080,00 € | trending_up |
14307. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 7.428,00 € | 8.720,00 € | trending_up |
16010. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
14313. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100,00 € | 16.000,00 € | trending_up |
16008. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 2.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
14306. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
16011. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 2.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
22723. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
14310. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS, AÑO 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
16006. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € | |
22722. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € | |
14314. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
22104. VESTUARIO | 0,00 € | 0,00 € | |
22731. FORMACION PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
22730. FORMACION PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS, AÑO 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
22726. FORMACION PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
22724. FORMACION PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22720. FORMACION PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € | |
16014. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
16013. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
16012. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS, AÑO 2020 | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 45.800,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
14314. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
14313. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
14308. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS | 13.080,00 € | 13.080,00 € | trending_flat |
14307. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS | 8.720,00 € | 8.720,00 € | trending_flat |
16013. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
16014. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
14315. SALARIO PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0056/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22722. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL | 0,00 € | 0,00 € | |
14310. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS, AÑO 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 16.000,00 € | 22.000,00 € | trending_up |
22723. FORMACION PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
16008. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS | 4.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
14316. SALARIO PERSONAL PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS, GJCDLD/0038/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
16012. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS, AÑO 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
22726. FORMACION PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
16015. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0056/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22731. FORMACION PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 | 0,00 € | 0,00 € | |
22104. VESTUARIO | 0,00 € | 0,00 € | |
16011. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 4.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
22730. FORMACION PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION PROFESIONAL MENORES 30 AÑOS, AÑO 2020 | 0,00 € | 0,00 € | |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 0,00 € | |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 0,00 € | 0,00 € | |
16017. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19, ECOV/0085/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
16016. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS, GJCDLD/0038/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22732. FORMACION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0056/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22733. FORMACION PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS, GJCDLD/0038/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22734. FORMACION PROGRAMA EMPLEO COVID-19, ECOV/0085/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
14317. SALARIO PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19, ECOV/0085/2021 | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 43.800,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
14315. SALARIO PERSONAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0056/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
14316. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 GJCDLD/0038/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
14317. SALARIOS PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 ECOV/0085/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
14312. SALARIO PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0126/2022 | 0,00 € | 0,00 € | |
16015. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0056/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
14311. PUBLICA EPAP/0006/2022 | 0,00 € | 0,00 € | |
22733. FORMACIÓN PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30.GJCDLD/0038/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
16017. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19, ECOV/0085/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
16018. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADM | 0,00 € | 0,00 € | |
16013. SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0126/2022 | 0,00 € | 0,00 € | |
22732. FORMACION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0056/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
16016. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 GJCDLD/0038/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22734. FORMACIÓN PERSONAL PROGRAMA EMPLEO COVID-19 ECOV/0085/2021 | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 22.000,00 € | 17.000,00 € | trending_down |
16011. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL MENORES DE 30 AÑOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22731. FORMACION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS RDLD/0126/2022 | 0,00 € | 0,00 € | |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 200,00 € | |
22104. Vestuario | 0,00 € | 3.000,00 € |
Total | 20.200,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22104. Vestuario | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 € | 20.100,00 € | trending_up |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € | 200,00 € | trending_flat |
Total | 23.300,00 € |