337. Ocio y tiempo libre
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 65.000,00 € |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 65.711,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 45.450,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 37.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.500,00 € |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.000,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 7.210,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.328,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 8.000,00 € |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 600,00 € |
22101. AGUA | 1.030,00 € |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 300,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 100,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € |
Total | 279.229,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 65.000,00 € | 66.138,00 € | trending_up |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 65.711,00 € | 66.861,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 45.450,00 € | 46.246,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 37.000,00 € | 55.000,00 € | trending_up |
62216. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.NUEVOS ELEMENTOS EN ESPACIOS DE OCIO JUVENIL | 0,00 € | 0,00 € | |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.500,00 € | 10.500,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.000,00 € | 7.123,00 € | trending_up |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 7.210,00 € | 7.210,00 € | trending_flat |
22728. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y JUVENIL | 0,00 € | 0,00 € | |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.328,00 € | 3.387,00 € | trending_up |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 600,00 € | 600,00 € | trending_flat |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 1.030,00 € | 1.030,00 € | trending_flat |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
Total | 300.495,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 66.138,00 € | 56.600,00 € | trending_down |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 66.861,00 € | 46.896,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 46.246,00 € | 37.440,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55.000,00 € | 60.500,00 € | trending_up |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.500,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 7.210,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.387,00 € | 3.474,00 € | trending_up |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.123,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
22000. Ordinario no inventariable | 0,00 € | 2.000,00 € | |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 600,00 € | 300,00 € | trending_down |
22101. AGUA | 1.030,00 € | 500,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 300,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
23020. DIETAS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 8.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 € | 100,00 € | trending_down |
Total | 248.910,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 56.600,00 € | 56.400,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 37.440,00 € | 39.000,00 € | trending_up |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 46.896,00 € | 55.406,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.500,00 € | 60.000,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) | 0,00 € | 0,00 € | |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.474,00 € | 3.576,00 € | trending_up |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22000. Ordinario no inventariable | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 € | 0,00 € | |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 500,00 € | 600,00 € | trending_up |
22002. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
22112. SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES. | 0,00 € | 0,00 € | |
21301. INSTALACIONES TÉCNICAS | 0,00 € | 0,00 € | |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
23020. DIETAS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
Total | 249.482,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 56.400,00 € | 60.490,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 39.000,00 € | 42.535,00 € | trending_up |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 55.406,00 € | 57.950,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.000,00 € | 55.000,00 € | trending_down |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) | 0,00 € | 0,00 € | |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € | 6.500,00 € | trending_up |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.576,00 € | 3.650,00 € | trending_up |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 4.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22000. Ordinario no inventariable | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
23020. Del personal no directivo.DIETAS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
22105. Productos alimenticios | 0,00 € | 50,00 € | |
22199. Otros suministros | 0,00 € | 300,00 € | |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 300,00 € | 500,00 € | trending_up |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 0,00 € | 0,00 € | |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 0,00 € | |
22002. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 150,00 € | |
22101. AGUA | 600,00 € | 500,00 € | trending_down |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 0,00 € | 0,00 € | |
22112. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00 € | 0,00 € | |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
Total | 256.325,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22105. Productos alimenticios | 50,00 € | 300,00 € | trending_up |
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
23020. Del personal no directivo | 500,00 € | 900,00 € | trending_up |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) | 0,00 € | 12.000,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55.000,00 € | 30.000,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 2.500,00 € | trending_down |
22199. Otros suministros | 300,00 € | 500,00 € | trending_up |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 700,00 € | |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 57.950,00 € | 37.500,00 € | trending_down |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
22002. Material, informático no inventariable | 150,00 € | 200,00 € | trending_up |
22000. Ordinario no inventariable | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 0,00 € | 100,00 € | |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 500,00 € | |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 0,00 € | 1.600,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 42.535,00 € | 56.300,00 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.500,00 € | 8.000,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 60.490,00 € | 89.000,00 € | trending_up |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.650,00 € | 3.793,00 € | trending_up |
Total | 261.793,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22105. Productos alimenticios | 300,00 € | 1.800,00 € | trending_up |
62900. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.Otro inmovilizado material. | 0,00 € | 1.500,00 € | |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 300,00 € | 100,00 € | trending_down |
23020. Del personal no directivo.DIETAS | 900,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00 € | 7.000,00 € | |
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) | 12.000,00 € | 18.000,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € | 46.590,84 € | trending_up |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 € | 2.500,00 € | trending_flat |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 700,00 € | 800,00 € | trending_up |
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 37.500,00 € | 74.682,75 € | trending_up |
22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € | 850,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 500,00 € | 250,00 € | trending_down |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
22000. Ordinario no inventariable | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 100,00 € | 500,00 € | trending_up |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 500,00 € | 0,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 4.000,00 € | 2.528,75 € | trending_down |
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.600,00 € | 1.284,48 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 56.300,00 € | 41.885,81 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 89.000,00 € | 43.110,77 € | trending_down |
13002. OTRAS REMUNERACIONES | 3.793,00 € | 3.906,63 € | trending_up |
Total | 280.290,03 € |