432. Ordenación y promoción turística
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
62203. INVERSION PIRMA-ADECUACION Y EQUIPAMIENTO TEATRO/SALA USOS MULTIPLES | 350.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 15.150,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.000,00 € |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 4.700,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 5.050,00 € |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 412,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.000,00 € |
22101. AGUA | 103,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € |
Total | 393.615,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
62203. INVERSION PIRMA-ADECUACION Y EQUIPAMIENTO TEATRO/SALA USOS MULTIPLES | 350.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.000,00 € | 60.000,00 € | trending_up |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 4.700,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 15.150,00 € | 35.150,00 € | trending_up |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 5.050,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 412,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 0,00 € | 1.500,00 € | |
22101. AGUA | 103,00 € | 600,00 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € | 200,00 € | trending_flat |
Total | 135.450,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.000,00 € | 40.000,00 € | trending_down |
13000. Retribuciones básicas | 0,00 € | 21.563,00 € | |
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM | 0,00 € | 12.700,00 € | |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € | 7.000,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 12.000,00 € | 8.247,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 35.150,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 12.000,00 € | 12.000,00 € | trending_flat |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.500,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 600,00 € | 200,00 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € | 100,00 € | trending_down |
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT. | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 109.310,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13000. Retribuciones básicas | 21.563,00 € | 22.522,00 € | trending_up |
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM | 12.700,00 € | 12.128,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € | 40.000,00 € | trending_flat |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 8.247,00 € | 8.158,00 € | trending_down |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 12.000,00 € | 8.000,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT | 0,00 € | 3.000,00 € | |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 0,00 € | 0,00 € | |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
20500. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 € | 0,00 € | |
22101. AGUA | 200,00 € | 200,00 € | trending_flat |
22104. VESTUARIO | 0,00 € | 0,00 € | |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
62201. CASA DE LA MONTAÑA | 0,00 € | 250.000,00 € | |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
Total | 358.608,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € | 50.000,00 € | trending_up |
13000. Retribuciones básicas | 22.522,00 € | 26.455,00 € | trending_up |
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM | 12.128,00 € | 12.585,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 8.158,00 € | 9.890,00 € | trending_up |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 0,00 € | 0,00 € | |
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT. | 3.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 8.000,00 € | 7.000,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 € | 0,00 € | |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 1.000,00 € | 1.500,00 € | trending_up |
22104. Vestuario | 0,00 € | 50,00 € | |
22101. AGUA | 200,00 € | 300,00 € | trending_up |
22002. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 0,00 € | |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
62201. CASA DE LA MONTAÑA | 250.000,00 € | 25.000,00 € | trending_down |
Total | 143.380,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 0,00 € | 1.000,00 € | |
62201. CASA DE LA MONTAÑA | 25.000,00 € | 25.000,00 € | trending_flat |
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 € | 500,00 € | |
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT. | 5.000,00 € | 2.500,00 € | trending_down |
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM | 12.585,00 € | 13.500,00 € | trending_up |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.000,00 € | 50.000,00 € | trending_flat |
22699. Otros gastos diversos | 0,00 € | 1.000,00 € | |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 7.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
13000. Retribuciones básicas | 26.455,00 € | 26.300,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
22104. Vestuario | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 1.500,00 € | 700,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 0,00 € | 2.000,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 9.890,00 € | 14.267,00 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 3.000,00 € | 17.784,00 € | trending_up |
Total | 163.501,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 300,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT | 2.500,00 € | 2.500,00 € | trending_flat |
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM | 13.500,00 € | 13.413,00 € | trending_down |
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.000,00 € | 47.000,00 € | trending_down |
22699. Otros gastos diversos | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 900,00 € | trending_down |
13000. Retribuciones básicas | 26.300,00 € | 27.591,23 € | trending_up |
22104. Vestuario | 50,00 € | 100,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 300,00 € | 150,00 € | trending_down |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 700,00 € | 500,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.000,00 € | 990,55 € | trending_down |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 2.000,00 € | 2.050,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 14.267,00 € | 8.810,83 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 17.784,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
Total | 115.405,61 € |