450. Administración General de Infraestructuras
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13000. Retribuciones básicas | 0,00 € | 193.975,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 0,00 € | 94.920,00 € | |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 € | 34.000,00 € | |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 0,00 € | 20.160,00 € | |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € | 23.000,00 € | |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 0,00 € | 20.000,00 € | |
22101. Agua | 0,00 € | 5.000,00 € | |
12101. Complemento específico | 0,00 € | 24.215,00 € | |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 0,00 € | 20.065,00 € | |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 0,00 € | 6.000,00 € | |
22199. Otros suministros | 0,00 € | 2.000,00 € | |
22103. Combustibles y carburantes | 0,00 € | 9.500,00 € | |
12005. Sueldos del Grupo E | 0,00 € | 8.580,00 € | |
13002. Otras remuneraciones | 0,00 € | 8.400,00 € | |
22104. Vestuario | 0,00 € | 4.000,00 € | |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 0,00 € | 7.000,00 € | |
12100. Complemento de destino | 0,00 € | 8.840,00 € | |
12004. Sueldos del Grupo C2 | 0,00 € | 9.360,00 € | |
22100. Energía eléctrica | 0,00 € | 5.000,00 € | |
12006. Trienios | 0,00 € | 5.965,00 € | |
22111. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 € | 5.000,00 € | |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 6.000,00 € | |
15000. PRODUCTIVIDAD | 0,00 € | 7.750,00 € | |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 0,00 € | 300,00 € |
Total | 529.030,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 23.000,00 € | 24.600,00 € | trending_up |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22199. Otros suministros | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
22111. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22104. Vestuario | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
22103. Combustibles y carburantes | 9.500,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
22101. Agua | 5.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
22100. Energía eléctrica | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6.000,00 € | 7.500,00 € | trending_up |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 20.000,00 € | 20.000,00 € | trending_flat |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
12005. Sueldos del Grupo E | 8.580,00 € | 8.920,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 94.920,00 € | 89.900,00 € | trending_down |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 20.065,00 € | 7.608,00 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 20.160,00 € | 24.000,00 € | trending_up |
15000. PRODUCTIVIDAD | 7.750,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 34.000,00 € | 43.000,00 € | trending_up |
13002. Otras remuneraciones | 8.400,00 € | 8.750,00 € | trending_up |
13000. Retribuciones básicas | 193.975,00 € | 192.300,00 € | trending_down |
12101. Complemento específico | 24.215,00 € | 10.362,00 € | trending_down |
12100. Complemento de destino | 8.840,00 € | 4.230,00 € | trending_down |
12006. Trienios | 5.965,00 € | 2.450,00 € | trending_down |
Total | 486.920,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 7.500,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22199. Otros suministros | 3.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22111. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.000,00 € | 200,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 10.000,00 € | |
22104. Vestuario | 4.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22103. Combustibles y carburantes | 10.000,00 € | 9.600,00 € | trending_down |
22101. Agua | 6.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
22100. Energía eléctrica | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
13000. Retribuciones básicas | 192.300,00 € | 194.726,91 € | trending_up |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 20.000,00 € | 26.550,00 € | trending_up |
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 7.000,00 € | 9.438,00 € | trending_up |
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 24.600,00 € | 25.957,44 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 89.900,00 € | 110.400,86 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 24.000,00 € | 25.000,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 43.000,00 € | 83.027,59 € | trending_up |
13002. Otras remuneraciones | 8.750,00 € | 3.171,53 € | trending_down |
Total | 525.372,33 € |