912. Órganos de gobierno
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 205.075,00 € |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 66.761,00 € |
23000. DIETAS | 16.500,00 € |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 € |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 2.800,00 € |
Total | 295.736,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 205.075,00 € | 208.664,00 € | trending_up |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 66.761,00 € | 67.930,00 € | trending_up |
23000. DIETAS | 16.500,00 € | 16.500,00 € | trending_flat |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 2.800,00 € | 3.500,00 € | trending_up |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € | 2.600,00 € | trending_flat |
Total | 301.194,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 208.664,00 € | 213.884,00 € | trending_up |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 67.930,00 € | 70.582,00 € | trending_up |
23000. DIETAS | 16.500,00 € | 18.500,00 € | trending_up |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 3.500,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € | 2.600,00 € | trending_flat |
Total | 310.566,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 213.884,00 € | 220.125,00 € | trending_up |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 70.582,00 € | 71.651,00 € | trending_up |
23000. De los miembros de los órganos de gobierno.DIETAS | 18.500,00 € | 18.500,00 € | trending_flat |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 € | 0,00 € | |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € | 2.600,00 € | trending_flat |
Total | 317.876,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 220.125,00 € | 195.300,00 € | trending_down |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 71.651,00 € | 66.730,00 € | trending_down |
23000. De los miembros de los órganos de gobierno.DIETAS | 18.500,00 € | 21.500,00 € | trending_up |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € | 2.600,00 € | trending_flat |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 3.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
22105. Productos alimenticios | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 289.630,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 195.300,00 € | 204.731,00 € | trending_up |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 66.730,00 € | 59.615,00 € | trending_down |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 € | 9.500,00 € | trending_up |
23000. De los miembros de los órganos de gobierno.DIETAS | 21.500,00 € | 19.000,00 € | trending_down |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 1.500,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € | 2.600,00 € | trending_flat |
Total | 296.446,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 204.731,00 € | 251.654,09 € | trending_up |
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS | 59.615,00 € | 67.391,17 € | trending_up |
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 9.500,00 € | 7.000,00 € | trending_down |
23000. De los miembros de los órganos de gobierno.DIETAS | 19.000,00 € | 35.400,00 € | trending_up |
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 2.600,00 € | 2.600,00 € | trending_flat |
Total | 365.045,26 € |