342. Instalaciones deportivas
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 50.000,00 € |
61901. otras inversiones CUBRICION GRADAS CAMPO DE FUTBOL | 0,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 20.000,00 € |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 4.000,00 € |
22101. AGUA | 35.000,00 € |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 6.517,00 € |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.600,00 € |
22102. GAS | 103,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 24.000,00 € |
Total | 143.220,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 50.000,00 € | 50.000,00 € | trending_flat |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 20.000,00 € | 28.000,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 35.000,00 € | 25.000,00 € | trending_down |
61906. MEJORA FRONTON | 0,00 € | 15.000,00 € | |
61901. CUBRICION GRADAS CAMPO DE FUTBOL | 0,00 € | 0,00 € | |
61907. MEJORA ALUMBRADO POLIDEPORTIVO | 0,00 € | 10.000,00 € | |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 24.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.600,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 6.517,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
Total | 146.000,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 50.000,00 € | 55.000,00 € | trending_up |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 28.000,00 € | 47.000,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 25.000,00 € | 22.000,00 € | trending_down |
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 4.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 1.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
61909. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.REMODELACION ROCODROMO | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 143.000,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 47.000,00 € | 40.000,00 € | trending_down |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 55.000,00 € | 55.000,00 € | trending_flat |
22101. AGUA | 22.000,00 € | 25.000,00 € | trending_up |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 € | 0,00 € | |
61909. Presupuestos participativos | 0,00 € | 14.500,00 € | |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
21301. INSTALACIONES TÉCNICAS | 0,00 € | 0,00 € | |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 3.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 148.500,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22100. ENERGIA ELECTRICA | 55.000,00 € | 50.000,00 € | trending_down |
63205. REHABILITACION VASO PISCINA | 0,00 € | 45.000,00 € | |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 40.000,00 € | 40.450,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 25.000,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 € | 15.000,00 € | |
60914. UNA MANTA TERMICA PARA PISCINA MUNICIPAL | 0,00 € | 0,00 € | |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 6.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 6.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 2.000,00 € | |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 3.000,00 € | |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 0,00 € | 0,00 € | |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 0,00 € | |
63204. CAMBIO SUELO GIMNASIO | 0,00 € | 6.500,00 € | |
63301. CAMBIO SISTEMA FILTRACION DEPURADORA PISCINA | 0,00 € | 5.000,00 € | |
63206. REPOSICION DEL CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 192.450,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
20301. RENTING MAQUINARIA GIMNASIO | 0,00 € | 20.000,00 € | |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 40.450,00 € | 35.000,00 € | trending_down |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 0,00 € | 1.000,00 € | |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 50.000,00 € | 75.800,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 20.000,00 € | 20.000,00 € | trending_flat |
22109. SUMINISTROS | 3.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 15.000,00 € | 13.000,00 € | trending_down |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
Total | 176.800,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 35.000,00 € | 28.640,93 € | trending_down |
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
21301. INSTALACIONES TECNICAS | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
22100. ENERGIA ELECTRICA | 75.800,00 € | 80.000,00 € | trending_up |
22101. AGUA | 20.000,00 € | 23.000,00 € | trending_up |
22109. SUMINISTROS | 1.500,00 € | 1.300,00 € | trending_down |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 € | 2.500,00 € | trending_up |
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
22400. PRIMAS DE SEGUROS | 13.000,00 € | 13.000,00 € | trending_flat |
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 1.000,00 € | 30.000,00 € | trending_up |
61905. INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.REHABILITACION FRONTON | 0,00 € | 102.590,89 € | |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
Total | 291.031,82 € |