011. Deuda Pública
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 31020. INTERESES PRESTAMO FINCA VALDELOSPIES | 2.000,00 € |
| 31030. INTERESES PRESTAMO CALDERAS BIOMASA | 1.700,00 € |
| 31050. INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER 00000023 103 | 11.200,00 € |
| 31060. OTROS INTERESES | 7.000,00 € |
| 31090. INTERESES PRESTAMO INVERSION ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) | 300,00 € |
| 31100. GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION | 8.100,00 € |
| 35200. INTERESES DE DEMORA | 1.200,00 € |
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 21.000,00 € |
| 91351. AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SANTANDER 00000023 103 | 66.667,00 € |
| 91361. AMORTIZACION PRESTAMO FINCA VALDELOSPIES | 11.000,00 € |
| 91371. AMORTIZACION PRESTAMO CALDERAS BIOMASA | 15.700,00 € |
| 91391. AMORTIZACION PRESTAMO INVERSION ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) | 16.600,00 € |
| Total | 162.467,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 35200. INTERESES DE DEMORA | 1.200,00 € | 1.200,00 € | trending_flat |
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 21.000,00 € | 25.000,00 € | trending_up |
| 31060. OTROS INTERESES | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
| 31100. GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION | 8.100,00 € | 8.100,00 € | trending_flat |
| Total | 41.300,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 25.000,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
| 35200. INTERESES DE DEMORA | 1.200,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 31060. OTROS INTERESES | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
| 31100. GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION | 8.100,00 € | 8.100,00 € | trending_flat |
| Total | 38.100,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 91100. AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO | 0,00 € | 152.000,00 € | |
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20.000,00 € | 23.316,00 € | trending_up |
| 31060. OTROS INTERESES | 7.000,00 € | 7.000,00 € | trending_flat |
| 35200. INTERESES DE DEMORA | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| Total | 185.316,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 91100. AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO | 152.000,00 € | 152.000,00 € | trending_flat |
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 23.316,00 € | 23.000,00 € | trending_down |
| 31060. OTROS INTERESES | 7.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| Total | 180.000,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 31060. OTROS INTERESES | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| 34100. GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION AVAL PROYECTO ARROYO CORTECERO | 0,00 € | 7.347,00 € | |
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 23.000,00 € | 25.000,00 € | trending_up |
| 91100. AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO | 152.000,00 € | 152.000,00 € | trending_flat |
| Total | 189.347,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 31060. OTROS INTERESES | 5.000,00 € | 107.010,00 € | trending_up |
| 34100. GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION AVAL PROYECTO ARROYO CORTECERO | 7.347,00 € | 7.347,00 € | trending_flat |
| 35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 25.000,00 € | 45.000,00 € | trending_up |
| 91100. AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO | 152.000,00 € | 139.500,00 € | trending_down |
| Total | 298.857,00 € |