150. Administración General de Vivienda y Urbanismo
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.212,00 € |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 14.973,00 € |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 12.120,00 € |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.325,00 € |
| 12006. TRIENIOS | 1.929,00 € |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € |
| Total | 55.059,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.212,00 € | 17.514,00 € | trending_up |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 14.973,00 € | 15.236,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 12.120,00 € | 12.333,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.325,00 € | 8.471,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 1.929,00 € | 1.963,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 509,00 € | trending_up |
| Total | 56.026,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 60003. ADQUISICION SOLAR EN CALLE COLMENAR Nº 2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 € | 29.356,00 € | |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.514,00 € | 17.952,00 € | trending_up |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 15.236,00 € | 15.616,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 0,00 € | 10.275,00 € | |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 12.333,00 € | 12.057,00 € | trending_down |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.471,00 € | 8.683,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 509,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 12006. TRIENIOS | 1.963,00 € | 2.404,00 € | trending_up |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 0,00 € |
| Total | 96.843,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 29.356,00 € | 30.213,00 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.952,00 € | 18.474,00 € | trending_up |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 15.616,00 € | 16.072,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 12.057,00 € | 12.209,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 10.275,00 € | 10.275,00 € | trending_flat |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.683,00 € | 8.937,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 2.404,00 € | 2.500,00 € | trending_up |
| 22002. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 50,00 € |
| Total | 99.730,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 30.213,00 € | 31.485,00 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 18.474,00 € | 18.845,00 € | trending_up |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 16.072,00 € | 16.395,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 12.209,00 € | 12.190,00 € | trending_down |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 10.275,00 € | 11.240,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.937,00 € | 9.115,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 2.575,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 2.500,00 € | 2.525,00 € | trending_up |
| 22002. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 4.200,00 € | |
| 22400. PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
| 15000. PRODUCTIVIDAD | 0,00 € | 0,00 € |
| Total | 108.620,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 16.395,00 € | 18.050,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 2.525,00 € | 3.500,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.115,00 € | 16.200,00 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 18.845,00 € | 25.000,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 31.485,00 € | 39.150,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.575,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 12.190,00 € | 14.000,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.240,00 € | 12.530,00 € | trending_up |
| 22002. Material, informático no inventariable | 4.200,00 € | 2.100,00 € | trending_down |
| 22400. PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 € | 1.500,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
| Total | 133.080,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 18.050,00 € | 17.561,21 € | trending_down |
| 12006. TRIENIOS | 3.500,00 € | 3.379,95 € | trending_down |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.200,00 € | 16.227,55 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.000,00 € | 25.358,72 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 39.150,00 € | 42.165,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 14.000,00 € | 14.641,16 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 12.530,00 € | 14.019,45 € | trending_up |
| 22002. Material, informático no inventariable | 2.100,00 € | 2.100,00 € | trending_flat |
| 22400. PRIMAS DE SEGUROS | 1.500,00 € | 1.650,00 € | trending_up |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
| Total | 139.153,04 € |