151. Urbanismo
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 65.800,00 € |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
| Total | 66.800,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 65.800,00 € | 84.000,00 € | trending_up |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| Total | 85.000,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 84.000,00 € | 168.300,00 € | trending_up |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| Total | 168.800,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 168.300,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| Total | 20.500,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 € | 50.000,00 € | trending_up |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 0,00 € | 13.500,00 € | |
| 60003. PARQUE DUQUE DEL INFANTADO | 0,00 € | 144.000,00 € |
| Total | 208.000,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 € | 15.000,00 € | trending_down |
| 22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 13.500,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 60003. PARQUE DUQUE DEL INFANTADO | 144.000,00 € | 155.514,00 € | trending_up |
| Total | 171.514,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
| 60003. PARQUE DUQUE DEL INFANTADO | 155.514,00 € | 927.035,29 € | trending_up |
| Total | 947.335,29 € |