160. Alcantarillado
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 14.520,00 € |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 10.000,00 € |
| Total | 24.520,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 61905. RENOVACION RED SANEAMIENTO PONDEROSA DE LA SIERRA | 0,00 € | 60.000,00 € | |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 10.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 14.520,00 € | 14.520,00 € | trending_flat |
| Total | 86.520,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 14.520,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 12.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 61905. RENOVACION RED SANEAMIENTO PONDEROSA DE LA SIERRA | 60.000,00 € | 30.000,00 € | trending_down |
| 61908. REPARACION COLECTOR AVDA DE LA PEDRIZA | 0,00 € | 60.000,00 € |
| Total | 106.000,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 61905. RENOVACION RED SANEAMIENTO PONDEROSA DE LA SIERRA | 30.000,00 € | 50.000,00 € | trending_up |
| 61908. REPARACION COLECTOR AVDA DE LA PEDRIZA | 60.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
| Total | 66.000,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 61905. RENOVACION RED SANEAMIENTO PONDEROSA DE LA SIERRA | 50.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
| 61908. REPARACION COLECTOR AVDA DE LA PEDRIZA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| Total | 13.000,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 10.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| Total | 6.000,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO | 3.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
| Total | 15.000,00 € |