165. Alumbrado público
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 110.000,00 € |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 52.300,00 € |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 6.000,00 € |
| 22713. SERVICIO DE GESTION ALUMBRADO PUBLICO (ESE) | 163.943,00 € |
| Total | 336.243,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 110.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 52.300,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 60901. NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA EL YELMO | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 61901. REPOSICION ALUMBRADO ZONA LA PONDEROSA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 22713. SERVICIO DE GESTION ALUMBRADO PUBLICO (ESE) | 163.943,00 € | 295.098,00 € | trending_up |
| 63200. INVERSIÓN PIRMA MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO | 0,00 € | 30.000,00 € |
| Total | 347.098,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| 22713. SERVICIO DE GESTION ALUMBRADO PUBLICO (ESE) | 295.098,00 € | 295.098,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| Total | 317.098,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 22713. SERVICIO DE GESTION ALUMBRADO PUBLICO (ESE) | 295.098,00 € | 295.098,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| Total | 319.098,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 € | 170.000,00 € | trending_up |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 € | 65.000,00 € | trending_up |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| Total | 244.000,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 170.000,00 € | 322.000,00 € | trending_up |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 65.000,00 € | 54.000,00 € | trending_down |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 2.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| Total | 389.000,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 3.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 322.000,00 € | 285.000,00 € | trending_down |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 54.000,00 € | 65.000,00 € | trending_up |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 5.000,00 € | 15.000,00 € | trending_up |
| Total | 370.000,00 € |