170. Administración general del medio ambiente
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
60900. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 0,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.274,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 6.200,00 € |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 1.515,00 € |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € |
48902. TRANSFERENCIA AMUPARNA | 1.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € |
22602. Publicidad y propaganda | 5.000,00 € |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 100,00 € |
Total | 35.089,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.274,00 € | 60.000,00 € | trending_up |
69001. PRESUP PARTIC RECUPERAC PAISAJE AGRICOLA Y NATURAL PRADO PUENTE | 0,00 € | 0,00 € | |
60910. CERRAMIENTO PRADO PUENTE FASE 1 | 0,00 € | 0,00 € | |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 6.200,00 € | 11.981,00 € | trending_up |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 1.515,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
48902. TRANSFERENCIA AMUPARNA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22602. Publicidad y propaganda | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
Total | 93.081,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.000,00 € | 40.000,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 11.981,00 € | 7.486,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 4.000,00 € | 2.620,00 € | trending_down |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
48902. TRANSFERENCIA AMUPARNA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22602. Publicidad y propaganda | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
12001. Sueldos del Grupo A2 | 0,00 € | 13.732,00 € | |
12100. Complemento de destino | 0,00 € | 8.683,00 € | |
12101. Complemento específico | 0,00 € | 3.418,00 € | |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 300,00 € | trending_down |
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 0,00 € | 9.042,00 € | |
48002. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 94.381,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € | 60.000,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 7.486,00 € | 34.823,00 € | trending_up |
48002. FOMENTO DE LA ENERGIA SOLAR EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO | 0,00 € | 25.000,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 2.620,00 € | 11.590,00 € | trending_up |
22602. Publicidad y propaganda | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
48902. OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 € | 1.150,00 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22104. VESTUARIO | 0,00 € | 0,00 € | |
22111. SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 € | 0,00 € | |
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 100,00 € | 50,00 € | trending_down |
Total | 144.413,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.000,00 € | 27.000,00 € | trending_down |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 34.823,00 € | 35.500,00 € | trending_up |
60913. PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 0,00 € | 0,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.590,00 € | 13.495,00 € | trending_up |
48911. TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO MUP | 0,00 € | 0,00 € | |
48902. OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.150,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22602. Publicidad y propaganda | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 300,00 € | 910,00 € | trending_up |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22104. Vestuario | 0,00 € | 150,00 € | |
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
Total | 79.605,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 35.500,00 € | 34.000,00 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 910,00 € | 700,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 13.495,00 € | 11.100,00 € | trending_down |
22104. Vestuario | 150,00 € | 100,00 € | trending_down |
22602. Publicidad y propaganda | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 27.000,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
48902. OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
48911. TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO MUP | 0,00 € | 1.500,00 € | |
61003. RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES ARROYO CORTECERO NGEU | 0,00 € | 313.000,00 € |
Total | 382.450,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 34.000,00 € | 29.613,05 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 700,00 € | 500,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.100,00 € | 9.850,00 € | trending_down |
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 € | 100,00 € | trending_down |
22735. OFICINA TRANSSFORMACION ENERGETICA | 0,00 € | 121.326,83 € | |
23100. GASTOS LOCOMOCION | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
48911. TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO MUP | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
Total | 162.939,88 € |