332. Bibliotecas y Archivos
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 30.527,00 € |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.110,00 € |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 € |
| 22706. Bibliotecas públicas. Estudios y trabajos técnicos. PROYECTO CATALOGACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL | 0,00 € |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.500,00 € |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.030,00 € |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.100,00 € |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 1.000,00 € |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 5.000,00 € |
| 61900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 3.000,00 € |
| Total | 68.267,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 30.527,00 € | 31.062,00 € | trending_up |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.110,00 € | 11.305,00 € | trending_up |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.030,00 € | 2.500,00 € | trending_up |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.500,00 € | 4.579,00 € | trending_up |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.100,00 € | 1.500,00 € | trending_up |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| 61900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| Total | 70.946,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 31.062,00 € | 32.220,00 € | trending_up |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 11.305,00 € | 12.645,00 € | trending_up |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 € | 8.500,00 € | trending_up |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.500,00 € | 2.500,00 € | trending_flat |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.579,00 € | 3.909,00 € | trending_down |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13002. Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 0,00 € | 500,00 € | |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 61900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 3.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| Total | 69.274,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 63200. Bibliotecas públicas. Nueva Biblioteca | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 32.220,00 € | 33.306,00 € | trending_up |
| 20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € | 20.000,00 € | |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 12.645,00 € | 12.450,00 € | trending_down |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.500,00 € | 8.500,00 € | trending_flat |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 3.909,00 € | 3.920,00 € | trending_up |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.500,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 15000. Bibliotecas públicas. PRODUCTIVIDAD | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 62500. Bibliotecas públicas. MATERIAL INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22602. Bibliotecas públicas. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22000. Bibliotecas públicas. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 30,00 € | |
| 48906. Bibliotecas públicas. OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 € | 500,00 € | |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| Total | 110.006,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 63200. Bibliotecas públicas.Edificios y otras construcciones. Construcciones. NUEVA BIBLIOTECA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 62500. Bibliotecas públicas. MATERIAL INVENTARIABLE | 0,00 € | 170.000,00 € | |
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 33.306,00 € | 34.270,00 € | trending_up |
| 20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 20.000,00 € | 27.588,00 € | trending_up |
| 22706. Bibliotecas públicas. Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 12.450,00 € | 17.875,00 € | trending_up |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.500,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 3.920,00 € | 6.065,00 € | trending_up |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 685,00 € | trending_down |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 4.000,00 € | |
| 22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS | 0,00 € | 500,00 € | |
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
| 22002. Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € | 30,00 € | trending_flat |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22000. Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable | 0,00 € | 500,00 € |
| Total | 274.813,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 300,00 € | 500,00 € | trending_up |
| 63200. Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones. Construcciones. NUEVA BIBLIOTECA | 0,00 € | 117.600,00 € | |
| 62600. Bibliotecas públicas. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 € | 1.000,00 € | |
| 61905. Bibliotecas públicas. INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 0,00 € | 1.000,00 € | |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € | 30,00 € | trending_flat |
| 22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS | 500,00 € | 600,00 € | trending_up |
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 34.270,00 € | 35.750,00 € | trending_up |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 3.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
| 22002. Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 300,00 € | |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
| 22000. Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 685,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 27.588,00 € | 27.600,00 € | trending_up |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 17.875,00 € | 30.700,00 € | trending_up |
| 15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 700,00 € | trending_up |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 6.065,00 € | 59.578,00 € | trending_up |
| Total | 308.358,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 35.750,00 € | 36.800,00 € | trending_up |
| 13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 59.578,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
| 15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 700,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 30.700,00 € | 17.100,00 € | trending_down |
| 21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 € | 6.500,00 € | trending_down |
| 22002. Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
| 22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA | 12.000,00 € | 7.000,00 € | trending_down |
| 22101. Bibliotecas públicas. AGUA | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.000,00 € | 1.900,00 € | trending_down |
| 23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € | 30,00 € | trending_flat |
| 60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 61905. Bibliotecas públicas. INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 62500. Bibliotecas públicas. MATERIAL INVENTARIABLE | 0,00 € | 500,00 € |
| Total | 99.630,00 € |