338. Fiestas populares y festejos
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 22611. FESTEJOS | 85.000,00 € |
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 10.000,00 € |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.000,00 € |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 500,00 € |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € |
| Total | 107.000,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22611. FESTEJOS | 85.000,00 € | 85.000,00 € | trending_flat |
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 10.000,00 € | 15.000,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| Total | 112.000,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 15.000,00 € | 18.000,00 € | trending_up |
| 22611. FESTEJOS | 85.000,00 € | 90.000,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.000,00 € | 400,00 € | trending_down |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 500,00 € | 140,00 € | trending_down |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 10.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| Total | 111.540,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22611. FESTEJOS | 90.000,00 € | 60.000,00 € | trending_down |
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 18.000,00 € | 16.000,00 € | trending_down |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 400,00 € | 400,00 € | trending_flat |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 140,00 € | 140,00 € | trending_flat |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 € | 2.000,00 € | |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| Total | 81.540,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22611. FESTEJOS | 60.000,00 € | 100.000,00 € | trending_up |
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 16.000,00 € | 18.000,00 € | trending_up |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| Total | 125.000,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 18.000,00 € | 18.000,00 € | trending_flat |
| 22611. FESTEJOS | 100.000,00 € | 96.000,00 € | trending_down |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| Total | 115.500,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES | 18.000,00 € | 22.950,00 € | trending_up |
| 22611. FESTEJOS | 96.000,00 € | 114.000,00 € | trending_up |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| Total | 137.450,00 € |