924. Participación ciudadana
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € |
| Total | 15.000,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | trending_flat |
| Total | 15.000,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | trending_flat |
| Total | 15.000,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | trending_flat |
| 22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE | 0,00 € | 12.000,00 € | |
| 22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 0,00 € | 8.000,00 € |
| Total | 35.000,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | trending_flat |
| 22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE | 12.000,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
| 22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 8.000,00 € | 11.000,00 € | trending_up |
| Total | 30.000,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 11.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
| 22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE | 4.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | trending_flat |
| Total | 22.500,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22699. Otros gastos diversos | 0,00 € | 2.000,00 € | |
| 22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA | 1.500,00 € | 1.427,38 € | trending_down |
| 48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | trending_flat |
| Total | 18.427,38 € |