925. Atención a los ciudadanos
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 25.000,00 € |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 21.363,00 € |
22100. Energía eléctrica | 6.000,00 € |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 6.611,00 € |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 5.000,00 € |
22602. Publicidad y propaganda | 6.000,00 € |
22101. Agua | 2.000,00 € |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.500,00 € |
22699. Otros gastos diversos | 3.000,00 € |
22000. Ordinario no inventariable | 3.000,00 € |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 2.000,00 € |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € |
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 € |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 5.000,00 € |
Total | 133.974,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 25.000,00 € | 40.000,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 21.363,00 € | 21.737,00 € | trending_up |
22100. Energía eléctrica | 6.000,00 € | 8.000,00 € | trending_up |
22727. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y BIENESTAR PERSONAL PARA TODAS LAS EDADES | 0,00 € | 0,00 € | |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 6.611,00 € | 6.727,00 € | trending_up |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22101. Agua | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.500,00 € | 2.500,00 € | trending_flat |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 1.018,00 € | trending_up |
22699. Otros gastos diversos | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22602. Publicidad y propaganda | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € | 40.000,00 € | trending_flat |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
22000. Ordinario no inventariable | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
Total | 152.482,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 21.737,00 € | 23.400,00 € | trending_up |
22100. Energía eléctrica | 8.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 6.727,00 € | 8.190,00 € | trending_up |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 5.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 40.000,00 € | 30.000,00 € | trending_down |
22617. PROGRAMA EUROPEO CITART | 0,00 € | 6.700,00 € | |
22101. Agua | 3.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 2.500,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.018,00 € | 500,00 € | trending_down |
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 € | 200,00 € | trending_down |
13002. Otras remuneraciones | 0,00 € | 0,00 € | |
22602. Publicidad y propaganda | 6.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
22000. Ordinario no inventariable | 3.000,00 € | 600,00 € | trending_down |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22699. Otros gastos diversos | 3.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
Total | 98.090,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 23.400,00 € | 44.153,00 € | trending_up |
22100. Energía eléctrica | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
62306. INSTALACION PANELES SOLARES | 0,00 € | 0,00 € | |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
22617. PROGRAMA EUROPEO CITART | 6.700,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 8.190,00 € | 14.652,00 € | trending_up |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.500,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22101. Agua | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 30.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
22199. OTROS SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
22104. VESTUARIO | 0,00 € | 0,00 € | |
22602. Publicidad y propaganda | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
22699. Otros gastos diversos | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22618. PROGRAMA EUROPEO EUBYLAKES | 0,00 € | 17.000,00 € | |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 250,00 € | |
22000. Ordinario no inventariable | 600,00 € | 600,00 € | trending_flat |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
Total | 115.655,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 44.153,00 € | 46.645,00 € | trending_up |
22100. Energía eléctrica | 10.000,00 € | 8.000,00 € | trending_down |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 14.652,00 € | 15.560,00 € | trending_up |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 5.000,00 € | 30.000,00 € | trending_up |
22618. PROGRAMA EUROPEO EUBYLAKES | 17.000,00 € | 17.000,00 € | trending_flat |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 1.185,00 € | trending_down |
22101. Agua | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 250,00 € | 200,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
22199. Otros suministros | 0,00 € | 500,00 € | |
22602. Publicidad y propaganda | 1.000,00 € | 100,00 € | trending_down |
22104. Vestuario | 0,00 € | 50,00 € | |
22617. PROGRAMA EUROPEO CITART | 6.000,00 € | 15.100,00 € | trending_up |
22000. Ordinario no inventariable | 600,00 € | 500,00 € | trending_down |
22699. Otros gastos diversos | 1.000,00 € | 300,00 € | trending_down |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
Total | 140.640,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22104. Vestuario | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22699. Otros gastos diversos | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 30.000,00 € | 30.000,00 € | trending_flat |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22199. Otros suministros | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 € | 500,00 € | trending_up |
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 46.645,00 € | 40.160,00 € | trending_down |
22101. Agua | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
22100. Energía eléctrica | 8.000,00 € | 10.800,00 € | trending_up |
22000. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 200,00 € | trending_down |
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 500,00 € | 200,00 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.185,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.560,00 € | 15.020,00 € | trending_down |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
Total | 105.130,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.160,00 € | 41.355,26 € | trending_up |
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.020,00 € | 13.721,45 € | trending_down |
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 2.210,00 € | trending_down |
22100. Energía eléctrica | 10.800,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
22101. Agua | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 € | 700,00 € | trending_up |
22200. Servicios de Telecomunicaciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22616. PROGRAMAS EUROPEOS | 30.000,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
22621. PROGRAMA EUROPEO ESEMBLE | 0,00 € | 55.500,00 € | |
22699. Otros gastos diversos | 300,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 300,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 300,00 € | 800,00 € | trending_up |
Total | 151.286,71 € |