931. Política económica y fiscal
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 67.673,00 € |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.828,00 € |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.000,00 € |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 25.642,00 € |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 14.973,00 € |
| 22709. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 8.000,00 € |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € |
| 12006. TRIENIOS | 9.318,00 € |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € |
| Total | 180.134,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 67.673,00 € | 68.858,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 1.527,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.000,00 € | 22.385,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.828,00 € | 29.333,00 € | trending_up |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 25.642,00 € | 26.091,00 € | trending_up |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 14.973,00 € | 15.236,00 € | trending_up |
| 22709. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 8.000,00 € | 12.500,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 9.318,00 € | 9.482,00 € | trending_up |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € | 200,00 € | trending_flat |
| Total | 187.612,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 68.858,00 € | 79.747,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.333,00 € | 34.834,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.385,00 € | 59.045,00 € | trending_up |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 26.091,00 € | 26.745,00 € | trending_up |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 15.236,00 € | 15.616,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 9.482,00 € | 8.553,00 € | trending_down |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.527,00 € | 34.526,00 € | trending_up |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 200,00 € | 100,00 € | trending_down |
| 12003. Sueldos del Grupo C1 | 0,00 € | 3.206,00 € | |
| 22709. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 12.500,00 € | 8.000,00 € | trending_down |
| Total | 272.372,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 79.747,00 € | 53.400,00 € | trending_down |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 59.045,00 € | 37.600,00 € | trending_down |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 34.834,00 € | 27.080,00 € | trending_down |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 26.745,00 € | 19.114,00 € | trending_down |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 15.616,00 € | 16.072,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 8.553,00 € | 8.350,00 € | trending_down |
| 22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 34.526,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 15000. PRODUCTIVIDAD | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12003. Sueldos del Grupo C1 | 3.206,00 € | 1.804,00 € | trending_down |
| 22799. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 4.000,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| Total | 170.520,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 53.400,00 € | 48.500,00 € | trending_down |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 19.114,00 € | 18.720,00 € | trending_down |
| 15000. PRODUCTIVIDAD | 0,00 € | 7.610,00 € | |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 37.600,00 € | 39.145,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 27.080,00 € | 29.000,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 1.500,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 8.350,00 € | 6.635,00 € | trending_down |
| 22706. Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 4.000,00 € | |
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 16.072,00 € | 14.000,00 € | trending_down |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 12003. Sueldos del Grupo C1 | 1.804,00 € | 3.365,00 € | trending_up |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100,00 € | 50,00 € | trending_down |
| Total | 174.525,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 14.000,00 € | 18.036,00 € | trending_up |
| 12003. Sueldos del Grupo C1 | 3.365,00 € | 11.483,00 € | trending_up |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 18.720,00 € | 29.300,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 6.635,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.000,00 € | 41.121,00 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 48.500,00 € | 90.365,00 € | trending_up |
| 15000. PRODUCTIVIDAD | 7.610,00 € | 16.000,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 39.145,00 € | 30.698,00 € | trending_down |
| 22706. Estudios y trabajos técnicos | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| Total | 253.053,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 12000. SUELDOS GRUPO A1 | 18.036,00 € | 16.924,32 € | trending_down |
| 12003. Sueldos del Grupo C1 | 11.483,00 € | 11.827,23 € | trending_up |
| 12004. SUELDOS GRUPO C2 | 29.300,00 € | 30.075,34 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 5.000,00 € | 8.815,21 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 41.121,00 € | 41.452,60 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 90.365,00 € | 90.536,63 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 30.698,00 € | 47.013,86 € | trending_up |
| 22706. Estudios y trabajos técnicos | 4.000,00 € | 4.000,00 € | trending_flat |
| 42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| Total | 258.645,19 € |