433. Desarrollo empresarial
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22199. Otros suministros | 0,00 € | 0,00 € | |
22602. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 € | 0,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 0,00 € | |
22112. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 € | 0,00 € | |
48000. AYUDAS EMPRESARIALES | 0,00 € | 40.000,00 € |
Total | 40.000,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22602. Publicidad y propaganda | 0,00 € | 5.000,00 € | |
22199. Otros suministros | 0,00 € | 1.000,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 5.000,00 € |
Total | 11.000,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22199. Otros suministros | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
Total | 2.000,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
22199. Otros suministros | 1.000,00 € | 2.500,00 € | trending_up |
22602. Publicidad y propaganda | 0,00 € | 6.000,00 € | |
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.000,00 € | 1.500,00 € | trending_up |
Total | 10.000,00 € |