30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
Ejercicio 2018
Concepto | Presupuestado |
---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 297.900,00 € |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 17.000,00 € |
Total | 314.900,00 € |
Ejercicio 2019
Concepto | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 297.900,00 € | 298.000,00 € | trending_up |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 17.000,00 € | 17.000,00 € | trending_flat |
Total | 315.000,00 € |
Ejercicio 2020
Concepto | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 298.000,00 € | 300.000,00 € | trending_up |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 17.000,00 € | 19.000,00 € | trending_up |
Total | 319.000,00 € |
Ejercicio 2021
Concepto | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 300.000,00 € | 280.000,00 € | trending_down |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 19.000,00 € | 32.500,00 € | trending_up |
Total | 312.500,00 € |
Ejercicio 2022
Concepto | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 280.000,00 € | 285.000,00 € | trending_up |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 32.500,00 € | 32.000,00 € | trending_down |
Total | 317.000,00 € |
Ejercicio 2023
Concepto | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 285.000,00 € | 306.000,00 € | trending_up |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 32.000,00 € | 44.000,00 € | trending_up |
Total | 350.000,00 € |
Ejercicio 2024
Concepto | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
302. Servicio de recogida de basuras. | 306.000,00 € | 470.000,00 € | trending_up |
309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 44.000,00 € | 44.000,00 € | trending_flat |
Total | 514.000,00 € |