31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
Ejercicio 2018
Concepto | Presupuestado |
---|---|
313. Servicios deportivos. | 232.000,00 € |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 56.000,00 € |
Total | 288.000,00 € |
Ejercicio 2019
Concepto | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
313. Servicios deportivos. | 232.000,00 € | 263.000,00 € | trending_up |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 56.000,00 € | 77.300,00 € | trending_up |
Total | 340.300,00 € |
Ejercicio 2020
Concepto | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
313. Servicios deportivos. | 263.000,00 € | 240.424,00 € | trending_down |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 77.300,00 € | 82.600,00 € | trending_up |
Total | 323.024,00 € |
Ejercicio 2021
Concepto | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
313. Servicios deportivos. | 240.424,00 € | 180.000,00 € | trending_down |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 82.600,00 € | 58.000,00 € | trending_down |
Total | 238.000,00 € |
Ejercicio 2022
Concepto | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
313. Servicios deportivos. | 180.000,00 € | 245.000,00 € | trending_up |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 58.000,00 € | 80.000,00 € | trending_up |
Total | 325.000,00 € |
Ejercicio 2023
Concepto | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
313. Servicios deportivos. | 245.000,00 € | 239.000,00 € | trending_down |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 80.000,00 € | 38.000,00 € | trending_down |
Total | 277.000,00 € |
Ejercicio 2024
Concepto | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
313. Servicios deportivos. | 239.000,00 € | 275.000,00 € | trending_up |
319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | 38.000,00 € | 105.000,00 € | trending_up |
Total | 380.000,00 € |