34. Precio públicos
Ejercicio 2018
Concepto | Presupuestado |
---|---|
342. Servicios educativos. | 113.000,00 € |
349. Otros precios públicos. | 0,00 € |
Total | 113.000,00 € |
Ejercicio 2019
Concepto | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
342. Servicios educativos. | 113.000,00 € | 115.000,00 € | trending_up |
344. Entradas a museos, exposiciones o espectáculos. | 0,00 € | 0,00 € | |
349. Otros precios públicos. | 0,00 € | 1.000,00 € |
Total | 116.000,00 € |
Ejercicio 2020
Concepto | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
342. Servicios educativos. | 115.000,00 € | 55.000,00 € | trending_down |
344. Entradas a museos, exposiciones o espectáculos. | 0,00 € | 5.000,00 € | |
349. Otros precios públicos. | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
Total | 61.000,00 € |
Ejercicio 2021
Concepto | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
342. Servicios educativos. | 55.000,00 € | 55.000,00 € | trending_flat |
349. Otros precios públicos. | 1.000,00 € | 750,00 € | trending_down |
344. Entradas a museos, exposiciones o espectáculos. | 5.000,00 € | 4.000,00 € | trending_down |
Total | 59.750,00 € |
Ejercicio 2022
Concepto | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
342. Servicios educativos. | 55.000,00 € | 55.000,00 € | trending_flat |
344. Entradas a museos, exposiciones o espectáculos. | 4.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
349. Otros precios públicos. | 750,00 € | 750,00 € | trending_flat |
Total | 60.750,00 € |
Ejercicio 2023
Concepto | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
342. Servicios educativos. | 55.000,00 € | 45.000,00 € | trending_down |
344. Entradas a museos, exposiciones o espectáculos. | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
349. Otros precios públicos. | 750,00 € | 800,00 € | trending_up |
Total | 50.800,00 € |
Ejercicio 2024
Concepto | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
342. Servicios educativos. | 45.000,00 € | 55.000,00 € | trending_up |
344. Entradas a museos, exposiciones o espectáculos. | 5.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
349. Otros precios públicos. | 800,00 € | 5.600,00 € | trending_up |
Total | 80.600,00 € |