55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.
Ejercicio 2018
Concepto | Presupuestado |
---|---|
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 19.400,00 € |
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 14.000,00 € |
Total | 33.400,00 € |
Ejercicio 2019
Concepto | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 19.400,00 € | 22.340,00 € | trending_up |
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 14.000,00 € | 14.000,00 € | trending_flat |
Total | 36.340,00 € |
Ejercicio 2020
Concepto | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 22.340,00 € | 22.743,00 € | trending_up |
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 14.000,00 € | 14.288,00 € | trending_up |
Total | 37.031,00 € |
Ejercicio 2021
Concepto | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 14.288,00 € | 16.545,00 € | trending_up |
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 22.743,00 € | 22.300,00 € | trending_down |
Total | 38.845,00 € |
Ejercicio 2022
Concepto | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 22.300,00 € | 22.300,00 € | trending_flat |
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 16.545,00 € | 11.035,00 € | trending_down |
Total | 33.335,00 € |
Ejercicio 2023
Concepto | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 22.300,00 € | 22.480,00 € | trending_up |
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 11.035,00 € | 11.212,00 € | trending_up |
Total | 33.692,00 € |
Ejercicio 2024
Concepto | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. | 22.480,00 € | 26.796,40 € | trending_up |
554. Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 11.212,00 € | 11.212,00 € | trending_flat |
Total | 38.008,40 € |