319. Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.
Ejercicio 2018
Subconcepto | Presupuestado |
---|---|
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 50.000,00 € |
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 6.000,00 € |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2019
Subconcepto | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 50.000,00 € | 67.300,00 € | trending_up |
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 6.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2020
Subconcepto | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 67.300,00 € | 72.300,00 € | trending_up |
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 10.000,00 € | 10.300,00 € | trending_up |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2021
Subconcepto | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 72.300,00 € | 50.000,00 € | trending_down |
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 10.300,00 € | 8.000,00 € | trending_down |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2022
Subconcepto | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 50.000,00 € | 70.000,00 € | trending_up |
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 8.000,00 € | 10.000,00 € | trending_up |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2023
Subconcepto | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 10.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 70.000,00 € | 26.000,00 € | trending_down |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2024
Subconcepto | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
31900. TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES | 12.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
31902. TASA POR ACTIVIDADES JUVENTUD | 26.000,00 € | 85.000,00 € | trending_up |
Total | 0,00 € |