389. Otros reintegros de operaciones corrientes.
Ejercicio 2018
Subconcepto | Presupuestado |
---|---|
38900. REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.000,00 € |
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 3.000,00 € |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2019
Subconcepto | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
38900. REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2020
Subconcepto | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
38900. REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 3.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2021
Subconcepto | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
38900. REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE | 3.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 1.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2022
Subconcepto | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 4.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2023
Subconcepto | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 2.000,00 € | 200,00 € | trending_down |
Total | 0,00 € |
Ejercicio 2024
Subconcepto | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
38901. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 200,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
Total | 0,00 € |