32. Educación
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 245.068,00 € | 337.332,00 € | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 0,00 € | 5.000,00 € |
Total | 342.332,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 337.332,00 € | 252.404,00 € | trending_down |
324. Servicios complementarios de educación | 5.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
Total | 253.404,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 252.404,00 € | 867.166,00 € | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 1.000,00 € | 8.500,00 € | trending_up |
Total | 875.666,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 867.166,00 € | 921.697,00 € | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 8.500,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
Total | 926.697,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 921.697,00 € | 2.113.930,00 € | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
Total | 2.118.930,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
323. Promoción educativa | 2.113.930,00 € | 2.192.875,42 € | trending_up |
324. Servicios complementarios de educación | 5.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
326. Servicios complementarios de educación | 0,00 € | 4.800,00 € |
Total | 2.203.675,42 € |