34. Deporte
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 424.700,00 € |
342. Instalaciones deportivas | 143.220,00 € |
Total | 567.920,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 424.700,00 € | 478.042,00 € | trending_up |
342. Instalaciones deportivas | 143.220,00 € | 146.000,00 € | trending_up |
Total | 624.042,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 478.042,00 € | 577.748,00 € | trending_up |
342. Instalaciones deportivas | 146.000,00 € | 143.000,00 € | trending_down |
Total | 720.748,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 577.748,00 € | 562.638,00 € | trending_down |
342. Instalaciones deportivas | 143.000,00 € | 148.500,00 € | trending_up |
Total | 711.138,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 562.638,00 € | 580.281,00 € | trending_up |
342. Instalaciones deportivas | 148.500,00 € | 192.450,00 € | trending_up |
Total | 772.731,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 580.281,00 € | 638.520,00 € | trending_up |
342. Instalaciones deportivas | 192.450,00 € | 176.800,00 € | trending_down |
Total | 815.320,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
341. Promoción y fomento del deporte | 638.520,00 € | 633.529,98 € | trending_down |
342. Instalaciones deportivas | 176.800,00 € | 291.031,82 € | trending_up |
Total | 924.561,80 € |