93. Administración financiera y tributaria
Ejercicio 2018
Programa | Presupuestado |
---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 260.000,00 € |
931. Política económica y fiscal | 180.134,00 € |
933. Gestión del patrimonio | 1.000.000,00 € |
Total | 1.440.134,00 € |
Ejercicio 2019
Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 260.000,00 € | 260.000,00 € | trending_flat |
931. Política económica y fiscal | 180.134,00 € | 187.612,00 € | trending_up |
933. Gestión del patrimonio | 1.000.000,00 € | 940.630,00 € | trending_down |
Total | 1.388.242,00 € |
Ejercicio 2020
Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 260.000,00 € | 302.500,00 € | trending_up |
931. Política económica y fiscal | 187.612,00 € | 272.372,00 € | trending_up |
933. Gestión del patrimonio | 940.630,00 € | 1.377.569,00 € | trending_up |
Total | 1.952.441,00 € |
Ejercicio 2021
Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 302.500,00 € | 325.000,00 € | trending_up |
931. Política económica y fiscal | 272.372,00 € | 170.520,00 € | trending_down |
933. Gestión del patrimonio | 1.377.569,00 € | 0,00 € | trending_down |
Total | 495.520,00 € |
Ejercicio 2022
Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
932. Gestión del sistema tributario | 325.000,00 € | 330.000,00 € | trending_up |
933. Gestión del patrimonio | 0,00 € | 17.000,00 € | |
931. Política económica y fiscal | 170.520,00 € | 174.525,00 € | trending_up |
Total | 521.525,00 € |
Ejercicio 2023
Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
931. Política económica y fiscal | 174.525,00 € | 253.053,00 € | trending_up |
932. Gestión del sistema tributario | 330.000,00 € | 330.000,00 € | trending_flat |
Total | 583.053,00 € |
Ejercicio 2024
Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
---|---|---|---|
931. Política económica y fiscal | 253.053,00 € | 258.645,19 € | trending_up |
932. Gestión del sistema tributario | 330.000,00 € | 330.000,00 € | trending_flat |
Total | 588.645,19 € |